Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | 7.05 | 7.42 | 7.03 | 7.34 | 7.80 | 7.55 | 7.25 | ||||
18 a 29 años | 7.22 | 7.51 | 6.89 | 7.28 | 7.88 | 7.59 | 7.49 | ||||
30 a 44 años | 6.68 | 7.23 | 6.81 | 7.23 | 7.67 | 7.65 | 7.55 | ||||
45 a 59 años | 7.06 | 7.43 | 7.09 | 7.37 | 7.74 | 7.47 | 7.52 | ||||
60 años o más | 7.48 | 7.56 | 7.34 | 7.47 | 7.96 | 7.53 | 7.69 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | 7.62 | ||||||||||
18 a 29 años | 7.68 | ||||||||||
30 a 44 años | 7.56 | ||||||||||
45 a 59 años | 7.65 | ||||||||||
60 años o más | 7.54 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | 7.51 | ||||||||||
18 a 29 años | 7.50 | ||||||||||
30 a 44 años | 7.70 | ||||||||||
45 a 59 años | 7.32 | ||||||||||
60 años o más | 7.51 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | |||||||||||
18 a 29 años | |||||||||||
30 a 44 años | |||||||||||
45 a 59 años | |||||||||||
60 años o más |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | |||||||||||
18 a 29 años | |||||||||||
30 a 44 años | |||||||||||
45 a 59 años | |||||||||||
60 años o más |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | |||||||||||
18 a 29 años | |||||||||||
30 a 44 años | |||||||||||
45 a 59 años | |||||||||||
60 años o más |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total | |||||||||||
18 a 29 años | |||||||||||
30 a 44 años | |||||||||||
45 a 59 años | |||||||||||
60 años o más |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.11 | ||||||||||
Distrito 03 | 7.69 | ||||||||||
Distrito 04 | 7.65 | ||||||||||
Distrito 05 | 7.90 | ||||||||||
Distrito 06 | 7.70 | ||||||||||
Distrito 07 | 7.76 | ||||||||||
Distrito 08 | 7.61 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.63 | ||||||||||
Distrito 10 | 6.86 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.37 | ||||||||||
Distrito 03 | 7.51 | ||||||||||
Distrito 04 | 7.71 | ||||||||||
Distrito 05 | 8.66 | ||||||||||
Distrito 06 | 8.40 | ||||||||||
Distrito 07 | 7.89 | ||||||||||
Distrito 08 | 7.90 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.26 | ||||||||||
Distrito 10 | 6.87 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.08 | ||||||||||
Distrito 03 | 7.34 | ||||||||||
Distrito 04 | 8.20 | ||||||||||
Distrito 05 | 8.08 | ||||||||||
Distrito 06 | 7.32 | ||||||||||
Distrito 07 | 7.88 | ||||||||||
Distrito 08 | 7.71 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.96 | ||||||||||
Distrito 10 | 7.37 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.97 | ||||||||||
Distrito 03 | 7.44 | ||||||||||
Distrito 04 | 7.05 | ||||||||||
Distrito 05 | 8.03 | ||||||||||
Distrito 06 | 7.73 | ||||||||||
Distrito 07 | 7.51 | ||||||||||
Distrito 08 | 7.48 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.38 | ||||||||||
Distrito 10 | 6.48 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 5.60 | ||||||||||
Distrito 03 | 8.57 | ||||||||||
Distrito 04 | 7.93 | ||||||||||
Distrito 05 | 7.65 | ||||||||||
Distrito 06 | 7.55 | ||||||||||
Distrito 07 | 7.77 | ||||||||||
Distrito 08 | 7.25 | ||||||||||
Distrito 09 | 7.84 | ||||||||||
Distrito 10 | 5.25 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.