Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.30 | 7.58 | 7.53 | 7.48 | 7.92 | 7.92 | 7.43 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.33 | 7.65 | 7.37 | 7.41 | 7.90 | 7.84 | 7.39 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.27 | 7.53 | 7.64 | 7.52 | 7.93 | 7.95 | 7.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.10 | 7.53 | 7.33 | 7.39 | 8.00 | 7.96 | 7.38 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.04 | 7.43 | 7.47 | 7.31 | 7.59 | 7.94 | 7.37 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.45 | 7.55 | 7.46 | 7.31 | 7.81 | 7.88 | 7.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Calificación | 7.80 | 7.88 | 7.81 | 7.84 | 8.29 | 7.91 | 7.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.79 | 7.27 | 7.43 | 7.25 | 7.54 | 7.60 | 7.72 | ||||
Distrito 03 | 7.05 | 7.81 | 7.99 | 7.02 | 7.60 | 7.83 | 7.69 | ||||
Distrito 04 | 7.57 | 7.78 | 7.64 | 7.48 | 8.07 | 8.00 | 7.63 | ||||
Distrito 05 | 7.24 | 7.90 | 7.45 | 7.64 | 8.22 | 8.25 | 7.65 | ||||
Distrito 06 | 7.18 | 7.50 | 7.06 | 7.58 | 7.93 | 7.89 | 7.50 | ||||
Distrito 07 | 7.61 | 7.70 | 6.89 | 7.22 | 7.71 | 7.96 | 7.21 | ||||
Distrito 08 | 7.00 | 7.21 | 7.45 | 8.01 | 7.67 | 8.10 | 7.04 | ||||
Distrito 09 | 6.53 | 7.21 | 7.35 | 7.40 | 7.83 | 7.75 | 7.18 | ||||
Distrito 10 | 7.13 | 6.70 | 7.45 | 7.44 | 7.67 | 7.90 | 7.29 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.