Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 8.2 | 4.5 | 0.70 | 3.7 | ||
No | 96.0 | 96.2 | 95.7 | 95.2 | 95.4 | 91.7 | 95.5 | 99.3 | 96.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 6.9 | 9.6 | 4.7 | 0.6 | 4.5 | ||
No | 93.6 | 94.1 | 94.0 | 92.6 | 93.1 | 90.4 | 95.3 | 99.4 | 95.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 7.6 | 4.1 | 0.6 | 3.1 | ||
No | 98.1 | 97.8 | 97.00 | 96.5 | 97.2 | 92.4 | 95.9 | 99.3 | 96.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 5.9 | 3.6 | 7.1 | 8.2 | 6.8 | 8.7 | 4.8 | 1.2 | 3.9 | ||
No | 94.1 | 96.4 | 92.9 | 91.8 | 93.2 | 91.3 | 95.2 | 98.8 | 96.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 2.7 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 9.4 | 4.1 | 0.7 | 3.1 | ||
No | 97.3 | 94.0 | 95.6 | 95.2 | 96.2 | 90.6 | 95.9 | 99.3 | 96.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 7.5 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | ||
No | 97.0 | 97.6 | 97.3 | 96.9 | 95.9 | 92.5 | 94.8 | 99.5 | 95.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 4.7 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 7.8 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | ||
No | 95.3 | 97.6 | 96.9 | 96.0 | 96.7 | 92.2 | 96.5 | 99.7 | 96.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.10 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | ||||
Distrito 03 | 4.7 | 6.8 | 1.6 | 2.9 | 9.2 | 8.3 | 5.8 | 3.6 | |||
Distrito 04 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 8.1 | 4.5 | 7.1 | 6.9 | 0.6 | 7.5 | ||
Distrito 05 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 6.6 | 11.2 | 3.9 | 1.5 | 6.5 | ||
Distrito 06 | 4.8 | 2.6 | 5.9 | 2.4 | 2.7 | 8.6 | 3.2 | 0.5 | 4.5 | ||
Distrito 07 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 6.8 | 10.9 | 6.3 | |||
Distrito 08 | 6.1 | 1.7 | 4.0 | 1.1 | 3.5 | 15.7 | 1.0 | 1.6 | |||
Distrito 09 | 5.8 | 3.0 | 2.6 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | |||
Distrito 10 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 10.9 | 1.3 | 1.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 97.9 | 100.0 | 98.40 | 98.6 | 97.5 | 97.5 | 97.9 | 100.0 | 97.5 | ||
Distrito 03 | 95.3 | 93.2 | 98.4 | 97.1 | 90.8 | 91.7 | 94.2 | 100.0 | 96.4 | ||
Distrito 04 | 95.5 | 95.8 | 95.1 | 91.9 | 95.5 | 92.9 | 93.1 | 99.4 | 92.5 | ||
Distrito 05 | 94.9 | 94.4 | 94.0 | 91.00 | 93.4 | 88.8 | 96.1 | 98.5 | 93.5 | ||
Distrito 06 | 95.2 | 97.4 | 94.1 | 97.6 | 97.3 | 91.4 | 96.8 | 99.5 | 95.5 | ||
Distrito 07 | 96.8 | 95.5 | 95.5 | 97.6 | 96.6 | 93.2 | 89.1 | 100.0 | 93.8 | ||
Distrito 08 | 93.9 | 98.3 | 96.0 | 98.9 | 96.5 | 84.3 | 100.0 | 99.0 | 98.4 | ||
Distrito 09 | 94.2 | 100.0 | 97.0 | 97.4 | 95.3 | 96.9 | 96.8 | 98.9 | 98.2 | ||
Distrito 10 | 98.3 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 89.1 | 100.0 | 98.7 | 98.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.