Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 1.2 | 1.3 | |||||||||
No | 98.8 | 98.7 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 1.45 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 0.4 | 1.0 | |||||||||
No | 99.6 | 99.0 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 1.38 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 1.7 | 1.6 | |||||||||
No | 98.3 | 98.4 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 1.67 | 1.57 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 1.6 | 1.6 | |||||||||
No | 98.4 | 98.4 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 1.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 0.6 | 2.1 | |||||||||
No | 99.4 | 97.1 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 1.22 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 1.7 | 1.2 | |||||||||
No | 98.3 | 98.8 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 1.67 | 1.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 0.8 | 0.3 | |||||||||
No | 99.2 | 99.7 | |||||||||
Promedio de veces (sí) | 1.00 | 1.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.7 | ||||||||||
Distrito 03 | 2.2 | 1.4 | |||||||||
Distrito 04 | 2.7 | ||||||||||
Distrito 05 | 0.6 | ||||||||||
Distrito 06 | 1.3 | ||||||||||
Distrito 07 | 1.2 | ||||||||||
Distrito 08 | 1.6 | ||||||||||
Distrito 09 | 1.2 | ||||||||||
Distrito 10 | 2.9 | 1.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 97.3 | 100.0 | |||||||||
Distrito 03 | 97.8 | 98.6 | |||||||||
Distrito 04 | 100.0 | 97.3 | |||||||||
Distrito 05 | 100.0 | 99.4 | |||||||||
Distrito 06 | 100.0 | 98.7 | |||||||||
Distrito 07 | 100.0 | 98.8 | |||||||||
Distrito 08 | 100.0 | 98.4 | |||||||||
Distrito 09 | 100.0 | 98.8 | |||||||||
Distrito 10 | 97.1 | 98.4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.00 | ||||||||||
Distrito 03 | 1.25 | 2.00 | |||||||||
Distrito 04 | 1.00 | ||||||||||
Distrito 05 | 3.00 | ||||||||||
Distrito 06 | 1.50 | ||||||||||
Distrito 07 | 2.00 | ||||||||||
Distrito 08 | 1.00 | ||||||||||
Distrito 09 | 2.00 | ||||||||||
Distrito 10 | 3.00 | 1.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.