Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 31.8 | 28.3 | 29.5 | ||||||||
No | 68.2 | 71.7 | 70.5 |
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 38.4 | 34.0 | 39.6 | ||||||||
Distrito 03 | 31.7 | 26.8 | 30.7 | ||||||||
Distrito 04 | 33.0 | 23.7 | 25.9 | ||||||||
Distrito 05 | 30.1 | 26.9 | 29.6 | ||||||||
Distrito 06 | 32.1 | 33.3 | 28.6 | ||||||||
Distrito 07 | 30.5 | 22.0 | 26.5 | ||||||||
Distrito 08 | 26.2 | 31.4 | 30.1 | ||||||||
Distrito 09 | 31.7 | 28.4 | 30.8 | ||||||||
Distrito 10 | 29.8 | 27.8 | 25.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 61.6 | 66.0 | 60.4 | ||||||||
Distrito 03 | 68.3 | 73.2 | 69.3 | ||||||||
Distrito 04 | 67.0 | 76.3 | 74.1 | ||||||||
Distrito 05 | 69.9 | 73.1 | 70.4 | ||||||||
Distrito 06 | 67.9 | 66.7 | 71.4 | ||||||||
Distrito 07 | 69.5 | 78.0 | 73.5 | ||||||||
Distrito 08 | 73.8 | 68.6 | 69.9 | ||||||||
Distrito 09 | 68.3 | 71.6 | 69.2 | ||||||||
Distrito 10 | 70.2 | 72.2 | 74.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.