Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Unidad de Medida: NACIDOS VIVOS POR CADA 1,000 HABITANTES
Unidad de Medida: NACIDOS VIVOS POR CADA 1,000 HABITANTES
Unidad de Medida: NACIDOS VIVOS POR CADA 1,000 HABITANTES
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 27.9 |
1991 | 27.5 |
1992 | 27.1 |
1993 | 26.8 |
1994 | 26.3 |
1995 | 25.9 |
1996 | 25.4 |
1997 | 24.8 |
1998 | 24.3 |
1999 | 23.9 |
2000 | 23.4 |
2001 | 23.0 |
2002 | 22.6 |
2003 | 22.2 |
2004 | 21.8 |
2005 | 21.5 |
2006 | 21.1 |
2007 | 20.8 |
2008 | 20.4 |
2009 | 20.1 |
2010 | 19.7 |
2011 | 19.4 |
2012 | 19.2 |
2013 | 19.0 |
2014 | 18.7 |
2015 | 18.5 |
2016 | 18.3 |
2017 | 17.8 |
2018 | 17.9 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 | |
2000 | 22.2 |
2001 | 22.0 |
2002 | 21.8 |
2003 | 21.6 |
2004 | 21.5 |
2005 | 21.3 |
2006 | 21.1 |
2007 | 20.8 |
2008 | 20.5 |
2009 | 20.1 |
2010 | 19.4 |
2011 | 19.3 |
2012 | 19.1 |
2013 | 18.9 |
2014 | 18.8 |
2015 | 18.7 |
2016 | 17.4 |
2017 | 17.6 |
2018 | 16.0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 22.0 |
1991 | 22.6 |
1992 | 22.6 |
1993 | 24.2 |
1994 | 23.3 |
1995 | 22.6 |
1996 | 23.7 |
1997 | 22.8 |
1998 | 22.9 |
1999 | 25.7 |
2000 | 24.7 |
2001 | 26.9 |
2002 | 23.2 |
2003 | 21.4 |
2004 | 20.9 |
2005 | 21.3 |
2006 | 19.1 |
2007 | 21.0 |
2008 | 24.4 |
2009 | 22.4 |
2010 | 20.3 |
2011 | 17.3 |
2012 | 17.7 |
2013 | 17.3 |
2014 | 17.3 |
2015 | 16.5 |
2016 | 15.7 |
2017 | 16.0 |
2018 | 14.7 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.