Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Unidad de Medida: Pesos (MX)
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 83.74 |
2011 | 87.17 |
2012 | 90.83 |
2013 | 94.37 |
2014 | 98.05 |
2015 | 102.2 |
2016 | 106.49 |
2017 | 110.64 |
2018 | 114.95 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 84.22 |
2011 | 87.67 |
2012 | 91.35 |
2013 | 94.91 |
2014 | 98.61 |
2015 | 102.75 |
2016 | 107.07 |
2017 | 111.25 |
2018 | 115.59 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 86.65 |
2011 | 90.20 |
2012 | 93.99 |
2013 | 97.66 |
2014 | 101.47 |
2015 | 105.7 |
2016 | 110.14 |
2017 | 114.44 |
2018 | 118.9 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 82.75 |
2011 | 86.14 |
2012 | 89.76 |
2013 | 93.26 |
2014 | 96.90 |
2015 | 101 |
2016 | 105.24 |
2017 | 109.34 |
2018 | 113.6 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 78.08 |
2011 | 81.28 |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 78.08 |
2011 | 81.28 |
2012 | 84.69 |
2013 | 87.99 |
2014 | 91.42 |
2015 | 95.25 |
2016 | 99.25 |
2017 | 103.12 |
2018 | 107.14 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 79.43 |
2011 | 82.69 |
2012 | 86.16 |
2013 | 89.52 |
2014 | 93.01 |
2015 | 96.9 |
2016 | 100.97 |
2017 | 104.91 |
2018 | 109 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 79.43 |
2011 | 82.69 |
2012 | 86.16 |
2013 | 89.52 |
2014 | 93.01 |
2015 | 96.9 |
2016 | 100.97 |
2017 | 104.91 |
2018 | 109 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 94.72 |
2011 | 98.60 |
2012 | 102.74 |
2013 | 106.75 |
2014 | 110.91 |
2015 | 115.55 |
2016 | 120.4 |
2017 | 125.1 |
2018 | 129.98 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 72.63 |
2011 | 75.61 |
2012 | 78.79 |
2013 | 81.86 |
2014 | 85.05 |
2015 | 88.6 |
2016 | 92.32 |
2017 | 95.92 |
2018 | 99.66 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 74.16 |
2011 | 77.20 |
2012 | 80.44 |
2013 | 83.58 |
2014 | 86.84 |
2015 | 90.5 |
2016 | 94.3 |
2017 | 97.98 |
2018 | 101.8 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 76.37 |
2011 | 79.50 |
2012 | 82.84 |
2013 | 86.07 |
2014 | 89.43 |
2015 | 93.2 |
2016 | 97.11 |
2017 | 100.9 |
2018 | 104.84 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 75.20 |
2011 | 78.28 |
2012 | 81.57 |
2013 | 84.75 |
2014 | 88.06 |
2015 | 91.75 |
2016 | 95.6 |
2017 | 99.33 |
2018 | 103.2 |
2019 | 176.72 |
2020 | 185.56 |
2021 | 213.39 |
2022 | 260.34 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.