Fuente: CONASAMI
Fuente: CONASAMI
Unidad de Medida: Pesos
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1.ene.1992 al 31.dic.1992 | 13330 |
1.ene.1993 al 31.dic.1993 | 14.27 |
1.ene.1994 al 31.dic.1994 | 15.27 |
1.ene.1995 al 31.mar.1995 | 16.34 |
1.abril.1995 al 3.dic.1995 | 18.30 |
4.dic.1995 al 31.mar 1996 | 20.15 |
1.abril.1996 al 2.dic.1996 | 22.60 |
3.dic.1996 al 31.dic.1997 | 26.45 |
1.ene.1998 al 2.dic.1998 | 30.20 |
3.dic.1998 al 31.dic.1999 | 34.45 |
1.ene.2000 al 31.dic.2000 | 37.90 |
1.ene.2001 al 31.dic.2001 | 40.35 |
1.ene.2002 al 31.dic.2002 | 42.15 |
1.ene.2003 al 31.dic.2003 | 43.65 |
1.ene.2004 al 31.dic.2004 | 45.24 |
1.ene.2005 al 31.dic.2005 | 46.80 |
1.ene.2006 al 31.dic.2006 | 48.67 |
1.ene.2007 al 31.dic.2007 | 50.57 |
1.ene.2008 al 31.dic.2008 | 52.59 |
1.ene.2009 al 31.dic.2009 | 54.80 |
1.ene.2010 al 31.dic.2010 | 57.46 |
1.ene.2011 al 31.dic.2011 | 59.82 |
1.ene.2012 al 26.nov.2012 | 62.33 |
27.nov.2012 al 31.dic.2012 | 62.33 |
A partr del 1ero de enero 2013 | 64.76 |
A partr del 1ero de enero 2014 | 67.29 |
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 | 70.1 |
Del 1° de abril al 30 de septiembre de 2015 | 70.1 |
Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015 | 70.1 |
A partir del 1° de enero de 2016 | 73.04 |
A partir del 1° de enero de 2017 | 80.04 |
A partir del 1° de Dicimbre del 2017 | 88.36 |
Vigentes a partir del 1° de enero de 2018 | 88.36 |
V igent e a part ir del 1° de enero de 2 0 19 | 176.72 |
V igent e a part ir del 1° de enero de 2 0 20 | 185.56 |
A partir del 1 de enero de 2021 | 213.39 |
A partir del 1 de enero del 2022 | 260.34 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1.ene.1992 al 31.dic.1992 | |
1.ene.1993 al 31.dic.1993 | -99.89 |
1.ene.1994 al 31.dic.1994 | 7.01 |
1.ene.1995 al 31.mar.1995 | 7.01 |
1.abril.1995 al 3.dic.1995 | 12.00 |
4.dic.1995 al 31.mar 1996 | 10.11 |
1.abril.1996 al 2.dic.1996 | 12.16 |
3.dic.1996 al 31.dic.1997 | 17.04 |
1.ene.1998 al 2.dic.1998 | 14.18 |
3.dic.1998 al 31.dic.1999 | 14.07 |
1.ene.2000 al 31.dic.2000 | 10.01 |
1.ene.2001 al 31.dic.2001 | 6.46 |
1.ene.2002 al 31.dic.2002 | 4.46 |
1.ene.2003 al 31.dic.2003 | 3.56 |
1.ene.2004 al 31.dic.2004 | 3.64 |
1.ene.2005 al 31.dic.2005 | 3.45 |
1.ene.2006 al 31.dic.2006 | 4.00 |
1.ene.2007 al 31.dic.2007 | 3.90 |
1.ene.2008 al 31.dic.2008 | 3.99 |
1.ene.2009 al 31.dic.2009 | 4.20 |
1.ene.2010 al 31.dic.2010 | 4.85 |
1.ene.2011 al 31.dic.2011 | 4.11 |
1.ene.2012 al 26.nov.2012 | 4.20 |
27.nov.2012 al 31.dic.2012 | 0.00 |
A partr del 1ero de enero 2013 | 3.90 |
A partr del 1ero de enero 2014 | 3.91 |
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 | 4.18 |
Del 1° de abril al 30 de septiembre de 2015 | 0.00 |
Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015 | 0.00 |
A partir del 1° de enero de 2016 | 4.19 |
A partir del 1° de enero de 2017 | 9.58 |
A partir del 1° de Dicimbre del 2017 | 10.39 |
Vigentes a partir del 1° de enero de 2018 | 0.00 |
V igent e a part ir del 1° de enero de 2 0 19 | 100.00 |
V igent e a part ir del 1° de enero de 2 0 20 | 5.00 |
A partir del 1 de enero de 2021 | 15.00 |
A partir del 1 de enero del 2022 | 22.00 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.