Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Fuente: SECTUR (secretaria de turismo)
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Unidad de Medida: Porcentaje de cuartos ocupados
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | 39.36 |
feb-11 | 43.55 |
mar-11 | 42.76 |
abr-11 | 44.64 |
may-11 | 55.26 |
jun-11 | 54.5 |
jul-11 | 55.85 |
ago-11 | 51.57 |
sep-11 | 50.69 |
oct-11 | 56.72 |
nov-11 | 54.46 |
dic-11 | 45.25 |
ene-12 | 43.38 |
feb-12 | 49.44 |
mar-12 | 48.45 |
abr-12 | 46.63 |
may-12 | 53.05 |
jun-12 | 46.6 |
jul-12 | 48.32 |
ago-12 | 52.73 |
sep-12 | 52.28 |
oct-12 | 43.95 |
nov-12 | 50.06 |
dic-12 | 42.51 |
ene-13 | 43.1 |
feb-13 | 41.63 |
mar-13 | 46.19 |
abr-13 | 44.53 |
may-13 | 43.74 |
jun-13 | 38.99 |
jul-13 | 45.34 |
ago-13 | 42.33 |
sep-13 | 41.45 |
oct-13 | 40.26 |
nov-13 | 38.37 |
dic-13 | 35.51 |
ene-14 | 34.39 |
feb-14 | 38.54 |
mar-14 | 39.99 |
abr-14 | 38.8 |
may-14 | 42.02 |
jun-14 | 38.89 |
jul-14 | 50.33 |
ago-14 | 40.47 |
sep-14 | 40.82 |
oct-14 | 43.49 |
nov-14 | 47.94 |
dic-14 | 54.61 |
ene-15 | 43.24 |
feb-15 | 45.15 |
mar-15 | 54.33 |
abr-15 | 49.13 |
may-15 | 49.35 |
jun-15 | 54.42 |
jul-15 | 60.5 |
ago-15 | 57.45 |
sep-15 | 55.62 |
oct-15 | 75.93 |
nov-15 | 58.47 |
dic-15 | 46.96 |
ene-16 | 49.54 |
feb-16 | 66.63 |
mar-16 | 73.07 |
abr-16 | 75 |
may-16 | 69.87 |
jun-16 | 78.42 |
jul-16 | 70.07 |
ago-16 | 59.3 |
sep-16 | 60.71 |
oct-16 | 55.72 |
nov-16 | 60.39 |
dic-16 | 51.9 |
ene-17 | 43.41 |
feb-17 | 57.61 |
mar-17 | 56.96 |
abr-17 | 49.54 |
may-17 | 58.64 |
jun-17 | 62.52 |
jul-17 | 61.06 |
ago-17 | 60.38 |
sep-17 | 66.65 |
oct-17 | 52.49 |
nov-17 | 56.89 |
dic-17 | 44.79 |
ene-18 | 57.87 |
feb-18 | 76.34 |
mar-18 | 66.56 |
abr-18 | 57.7 |
may-18 | 65.05 |
jun-18 | 79.83 |
jul-18 | 55.62 |
ago-18 | 61.73 |
sep-18 | 54.36 |
oct-18 | 48.68 |
nov-18 | 46.13 |
dic-18 | 44.39 |
ene-19 | 51 |
feb-19 | 62.15 |
mar-19 | 61.42 |
abr-19 | 63.33 |
may-19 | 64.52 |
jun-19 | 75.43 |
jul-19 | 76.38 |
ago-19 | 72.47 |
sep-19 | 67.44 |
oct-19 | 68.11 |
nov-19 | 74.48 |
dic-19 | 51.16 |
ene-20 | 51.79 |
feb-20 | 68.47 |
mar-20 | 44.63 |
abr-20 | 9.55 |
may-20 | 11.49 |
jun-20 | 13.99 |
jul-20 | 12.51 |
ago-20 | 20.33 |
sep-20 | 27.5 |
oct-20 | 27.72 |
nov-20 | 13.52 |
dic-20 | 25.79 |
ene-21 | 31.92 |
feb-21 | 38.38 |
mar-21 | 42.98 |
abr-21 | 44.83 |
may-21 | 47.19 |
jun-21 | 58.12 |
jul-21 | 63.73 |
ago-21 | 68.76 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | 46.33 |
feb-11 | 43.21 |
mar-11 | 49.12 |
abr-11 | 39.75 |
may-11 | 42.68 |
jun-11 | 51.79 |
jul-11 | 47.2 |
ago-11 | 48.07 |
sep-11 | 44.17 |
oct-11 | 43.43 |
nov-11 | 41.45 |
dic-11 | 36.42 |
ene-12 | 32.71 |
feb-12 | 36.69 |
mar-12 | 43.26 |
abr-12 | 41.77 |
may-12 | 37.61 |
jun-12 | 43.74 |
jul-12 | 44.91 |
ago-12 | 45.73 |
sep-12 | 43.72 |
oct-12 | 44.48 |
nov-12 | 40.22 |
dic-12 | 38.96 |
ene-13 | 37.94 |
feb-13 | 50.67 |
mar-13 | 43.82 |
abr-13 | 39.94 |
may-13 | 34.7 |
jun-13 | 47.96 |
jul-13 | 46.27 |
ago-13 | 46.15 |
sep-13 | 35.83 |
oct-13 | 43.15 |
nov-13 | 42.46 |
dic-13 | 42.93 |
ene-14 | 39.73 |
feb-14 | 41.46 |
mar-14 | 45.85 |
abr-14 | 49.4 |
may-14 | 50.01 |
jun-14 | 50.93 |
jul-14 | 51.93 |
ago-14 | 50.3 |
sep-14 | 50.1 |
oct-14 | 52.06 |
nov-14 | 51.89 |
dic-14 | 48.26 |
ene-15 | 49.78 |
feb-15 | 51 |
mar-15 | 57.97 |
abr-15 | 58.77 |
may-15 | 65.08 |
jun-15 | 71.84 |
jul-15 | 73.27 |
ago-15 | 61.58 |
sep-15 | 65.72 |
oct-15 | 76.3 |
nov-15 | 63.26 |
dic-15 | 54.7 |
ene-16 | 54.67 |
feb-16 | 68.69 |
mar-16 | 73.53 |
abr-16 | 73.45 |
may-16 | 70.67 |
jun-16 | 77.42 |
jul-16 | 74.3 |
ago-16 | 69.14 |
sep-16 | 64.85 |
oct-16 | 63.94 |
nov-16 | 71.7 |
dic-16 | 61.55 |
ene-17 | 53.22 |
feb-17 | 58.99 |
mar-17 | 70.26 |
abr-17 | 62.65 |
may-17 | 69.59 |
jun-17 | 69.06 |
jul-17 | 67.84 |
ago-17 | 68.33 |
sep-17 | 71.89 |
oct-17 | 64.58 |
nov-17 | 64.58 |
dic-17 | 50.94 |
ene-18 | 65.7 |
feb-18 | 80.37 |
mar-18 | 66.77 |
abr-18 | 67.85 |
may-18 | 72.32 |
jun-18 | 76.68 |
jul-18 | 64.52 |
ago-18 | 65.57 |
sep-18 | 64.17 |
oct-18 | 64.5 |
nov-18 | 65.77 |
dic-18 | 61.67 |
ene-19 | 61.86 |
feb-19 | 71.6 |
mar-19 | 77.66 |
abr-19 | 74.11 |
may-19 | 77.18 |
jun-19 | 79.61 |
jul-19 | 77.6 |
ago-19 | 73.38 |
sep-19 | 72.24 |
oct-19 | 76.46 |
nov-19 | 80.06 |
dic-19 | 61.35 |
ene-20 | 58.28 |
feb-20 | 66.96 |
mar-20 | 48.49 |
abr-20 | 13.03 |
may-20 | 17.87 |
jun-20 | 15.71 |
jul-20 | 23.99 |
ago-20 | 29.29 |
sep-20 | 39.27 |
oct-20 | 43.44 |
nov-20 | 24.21 |
dic-20 | 28.76 |
ene-21 | 35.31 |
feb-21 | 39.8 |
mar-21 | 54.81 |
abr-21 | 57.42 |
may-21 | 53.25 |
jun-21 | 57.86 |
jul-21 | 62.35 |
ago-21 | 69.69 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | 36.74 |
feb-11 | 32 |
mar-11 | 46.37 |
abr-11 | 45.61 |
may-11 | 48.74 |
jun-11 | 44.67 |
jul-11 | 35.1 |
ago-11 | 33.92 |
sep-11 | 35.78 |
oct-11 | 36.23 |
nov-11 | 36.76 |
dic-11 | 29.89 |
ene-12 | 33.93 |
feb-12 | 32.11 |
mar-12 | 35.61 |
abr-12 | 32.6 |
may-12 | 29.84 |
jun-12 | 32.47 |
jul-12 | 33.3 |
ago-12 | 32.38 |
sep-12 | 34.67 |
oct-12 | 29.02 |
nov-12 | 27.91 |
dic-12 | 30.34 |
ene-13 | 29.69 |
feb-13 | 29.44 |
mar-13 | 26.19 |
abr-13 | 27.79 |
may-13 | 30.69 |
jun-13 | 32.62 |
jul-13 | 33.79 |
ago-13 | 28.73 |
sep-13 | 30.64 |
oct-13 | 32.36 |
nov-13 | 38.27 |
dic-13 | 35.4 |
ene-14 | 39.99 |
feb-14 | 45.99 |
mar-14 | 43.2 |
abr-14 | 39.2 |
may-14 | 37.91 |
jun-14 | 40.11 |
jul-14 | 36.02 |
ago-14 | 41.79 |
sep-14 | 45.08 |
oct-14 | 44.04 |
nov-14 | 48.15 |
dic-14 | 34.77 |
ene-15 | 43.7 |
feb-15 | 43.11 |
mar-15 | 50.42 |
abr-15 | 44.33 |
may-15 | 53.5 |
jun-15 | 55.86 |
jul-15 | 54.31 |
ago-15 | 58.45 |
sep-15 | 56.13 |
oct-15 | 58.86 |
nov-15 | 66.33 |
dic-15 | 48.99 |
ene-16 | 59.68 |
feb-16 | 60.8 |
mar-16 | 49.01 |
abr-16 | 60.54 |
may-16 | 54.17 |
jun-16 | 58.83 |
jul-16 | 57.72 |
ago-16 | 51.33 |
sep-16 | 41.73 |
oct-16 | 42.57 |
nov-16 | 48.09 |
dic-16 | 50.56 |
ene-17 | 50.24 |
feb-17 | 53.12 |
mar-17 | 53.71 |
abr-17 | 52.45 |
may-17 | 58.81 |
jun-17 | 57.72 |
jul-17 | 50.16 |
ago-17 | 51.05 |
sep-17 | 56.32 |
oct-17 | 50.98 |
nov-17 | 54.28 |
dic-17 | 60.02 |
ene-18 | 65.43 |
feb-18 | 77.28 |
mar-18 | 62.24 |
abr-18 | 72.65 |
may-18 | 81.88 |
jun-18 | 69.02 |
jul-18 | 53.4 |
ago-18 | 56.43 |
sep-18 | 60.42 |
oct-18 | 50.28 |
nov-18 | 60.13 |
dic-18 | 57.62 |
ene-19 | 66.66 |
feb-19 | 77.87 |
mar-19 | 76.34 |
abr-19 | 73.38 |
may-19 | 77.57 |
jun-19 | 78.18 |
jul-19 | 78.63 |
ago-19 | 77.3 |
sep-19 | 69.76 |
oct-19 | 72.07 |
nov-19 | 74.33 |
dic-19 | 68.44 |
ene-20 | 63.67 |
feb-20 | 69.2 |
mar-20 | 58.85 |
abr-20 | 9.55 |
may-20 | 17.09 |
jun-20 | 12.41 |
jul-20 | 11.03 |
ago-20 | 12.68 |
sep-20 | 23.16 |
oct-20 | 21.11 |
nov-20 | 13.8 |
dic-20 | 19.62 |
ene-21 | 33.61 |
feb-21 | 42.94 |
mar-21 | 39.7 |
abr-21 | 46.23 |
may-21 | 39.16 |
jun-21 | 57.87 |
jul-21 | 58.57 |
ago-21 | 68.66 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | NA |
feb-11 | NA |
mar-11 | NA |
abr-11 | NA |
may-11 | NA |
jun-11 | NA |
jul-11 | NA |
ago-11 | NA |
sep-11 | NA |
oct-11 | NA |
nov-11 | NA |
dic-11 | NA |
ene-12 | NA |
feb-12 | NA |
mar-12 | NA |
abr-12 | NA |
may-12 | NA |
jun-12 | NA |
jul-12 | NA |
ago-12 | NA |
sep-12 | NA |
oct-12 | NA |
nov-12 | NA |
dic-12 | NA |
ene-13 | NA |
feb-13 | NA |
mar-13 | NA |
abr-13 | NA |
may-13 | NA |
jun-13 | NA |
jul-13 | NA |
ago-13 | NA |
sep-13 | NA |
oct-13 | NA |
nov-13 | NA |
dic-13 | NA |
ene-14 | NA |
feb-14 | NA |
mar-14 | NA |
abr-14 | NA |
may-14 | NA |
jun-14 | NA |
jul-14 | NA |
ago-14 | NA |
sep-14 | NA |
oct-14 | NA |
nov-14 | NA |
dic-14 | NA |
ene-15 | NA |
feb-15 | NA |
mar-15 | NA |
abr-15 | NA |
may-15 | NA |
jun-15 | NA |
jul-15 | NA |
ago-15 | NA |
sep-15 | NA |
oct-15 | NA |
nov-15 | NA |
dic-15 | NA |
ene-16 | NA |
feb-16 | NA |
mar-16 | NA |
abr-16 | NA |
may-16 | NA |
jun-16 | NA |
jul-16 | NA |
ago-16 | NA |
sep-16 | NA |
oct-16 | NA |
nov-16 | 0 |
dic-16 | NA |
ene-17 | NA |
feb-17 | 0 |
mar-17 | NA |
abr-17 | 0 |
may-17 | NA |
jun-17 | 34.92 |
jul-17 | 35.48 |
ago-17 | 40.08 |
sep-17 | 35.13 |
oct-17 | 34.76 |
nov-17 | 0 |
dic-17 | 0 |
ene-18 | 0 |
feb-18 | 0 |
mar-18 | 0 |
abr-18 | 0 |
may-18 | 0 |
jun-18 | 0 |
jul-18 | 0 |
ago-18 | 0 |
sep-18 | 0 |
oct-18 | 0 |
nov-18 | 11.68 |
dic-18 | 36.53 |
ene-19 | 38.07 |
feb-19 | 35 |
mar-19 | 41.94 |
abr-19 | 48 |
may-19 | 44.12 |
jun-19 | 54.74 |
jul-19 | 49.12 |
ago-19 | 42.43 |
sep-19 | 41.17 |
oct-19 | 46.93 |
nov-19 | 44.01 |
dic-19 | 44.44 |
ene-20 | 46.38 |
feb-20 | 48.36 |
mar-20 | 39.36 |
abr-20 | 19.59 |
may-20 | 24.04 |
jun-20 | 0 |
jul-20 | 0 |
ago-20 | 0 |
sep-20 | 0 |
oct-20 | 0 |
nov-20 | 0 |
dic-20 | 0 |
ene-21 | 0 |
feb-21 | 0 |
mar-21 | 0 |
abr-21 | 0 |
may-21 | 82.5 |
jun-21 | 0 |
jul-21 | 100.02 |
ago-21 | 90 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | NA |
feb-11 | NA |
mar-11 | NA |
abr-11 | NA |
may-11 | NA |
jun-11 | NA |
jul-11 | NA |
ago-11 | NA |
sep-11 | NA |
oct-11 | NA |
nov-11 | NA |
dic-11 | NA |
ene-12 | NA |
feb-12 | NA |
mar-12 | NA |
abr-12 | NA |
may-12 | NA |
jun-12 | NA |
jul-12 | NA |
ago-12 | NA |
sep-12 | NA |
oct-12 | NA |
nov-12 | NA |
dic-12 | NA |
ene-13 | NA |
feb-13 | NA |
mar-13 | NA |
abr-13 | NA |
may-13 | NA |
jun-13 | NA |
jul-13 | NA |
ago-13 | NA |
sep-13 | NA |
oct-13 | NA |
nov-13 | NA |
dic-13 | NA |
ene-14 | NA |
feb-14 | NA |
mar-14 | NA |
abr-14 | NA |
may-14 | NA |
jun-14 | NA |
jul-14 | NA |
ago-14 | NA |
sep-14 | NA |
oct-14 | NA |
nov-14 | NA |
dic-14 | NA |
ene-15 | NA |
feb-15 | NA |
mar-15 | NA |
abr-15 | NA |
may-15 | NA |
jun-15 | NA |
jul-15 | NA |
ago-15 | NA |
sep-15 | NA |
oct-15 | NA |
nov-15 | NA |
dic-15 | NA |
ene-16 | NA |
feb-16 | NA |
mar-16 | NA |
abr-16 | NA |
may-16 | NA |
jun-16 | NA |
jul-16 | NA |
ago-16 | NA |
sep-16 | NA |
oct-16 | NA |
nov-16 | 0 |
dic-16 | NA |
ene-17 | NA |
feb-17 | NA |
mar-17 | NA |
abr-17 | NA |
may-17 | NA |
jun-17 | NA |
jul-17 | NA |
ago-17 | NA |
sep-17 | NA |
oct-17 | NA |
nov-17 | NA |
dic-17 | NA |
ene-18 | NA |
feb-18 | NA |
mar-18 | NA |
abr-18 | NA |
may-18 | NA |
jun-18 | NA |
jul-18 | NA |
ago-18 | NA |
sep-18 | NA |
oct-18 | NA |
nov-18 | NA |
dic-18 | NA |
ene-19 | NA |
feb-19 | NA |
mar-19 | NA |
abr-19 | NA |
may-19 | NA |
jun-19 | NA |
jul-19 | NA |
ago-19 | NA |
sep-19 | NA |
oct-19 | NA |
nov-19 | NA |
dic-19 | NA |
ene-20 | NA |
feb-20 | NA |
mar-20 | NA |
abr-20 | NA |
may-20 | NA |
jun-20 | NA |
jul-20 | NA |
ago-20 | NA |
sep-20 | NA |
oct-20 | NA |
nov-20 | NA |
dic-20 | NA |
ene-21 | NA |
feb-21 | NA |
mar-21 | NA |
abr-21 | NA |
may-21 | NA |
jun-21 | NA |
jul-21 | NA |
ago-21 | NA |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | 40.81 |
feb-11 | 39.59 |
mar-11 | 46.08 |
abr-11 | 43.33 |
may-11 | 48.89 |
jun-11 | 50.32 |
jul-11 | 46.05 |
ago-11 | 44.52 |
sep-11 | 43.55 |
oct-11 | 45.46 |
nov-11 | 44.22 |
dic-11 | 37.19 |
ene-12 | 36.67 |
feb-12 | 39.41 |
mar-12 | 42.44 |
abr-12 | 40.33 |
may-12 | 40.17 |
jun-12 | 40.94 |
jul-12 | 42.18 |
ago-12 | 43.61 |
sep-12 | 43.56 |
oct-12 | 39.15 |
nov-12 | 39.40 |
dic-12 | 37.27 |
ene-13 | 36.91 |
feb-13 | 40.58 |
mar-13 | 38.73 |
abr-13 | 37.42 |
may-13 | 36.38 |
jun-13 | 39.86 |
jul-13 | 41.80 |
ago-13 | 39.07 |
sep-13 | 35.97 |
oct-13 | 38.59 |
nov-13 | 39.70 |
dic-13 | 37.95 |
ene-14 | 38.04 |
feb-14 | 42.00 |
mar-14 | 43.01 |
abr-14 | 42.47 |
may-14 | 43.31 |
jun-14 | 43.31 |
jul-14 | 46.09 |
ago-14 | 44.19 |
sep-14 | 45.33 |
oct-14 | 46.53 |
nov-14 | 49.33 |
dic-14 | 45.88 |
ene-15 | 45.57 |
feb-15 | 46.42 |
mar-15 | 54.24 |
abr-15 | 50.74 |
may-15 | 55.98 |
jun-15 | 60.71 |
jul-15 | 62.69 |
ago-15 | 59.16 |
sep-15 | 59.16 |
oct-15 | 70.36 |
nov-15 | 62.69 |
dic-15 | 50.22 |
ene-16 | 54.63 |
feb-16 | 65.37 |
mar-16 | 65.20 |
abr-16 | 69.66 |
may-16 | 64.90 |
jun-16 | 71.56 |
jul-16 | 67.36 |
ago-16 | 59.92 |
sep-16 | 55.76 |
oct-16 | 54.08 |
nov-16 | 36.04 |
dic-16 | 54.67 |
ene-17 | 48.96 |
feb-17 | 42.43 |
mar-17 | 60.31 |
abr-17 | 41.16 |
may-17 | 62.35 |
jun-17 | 56.06 |
jul-17 | 53.64 |
ago-17 | 54.96 |
sep-17 | 57.50 |
oct-17 | 50.70 |
nov-17 | 43.94 |
dic-17 | 38.94 |
ene-18 | 47.25 |
feb-18 | 58.50 |
mar-18 | 48.89 |
abr-18 | 49.55 |
may-18 | 54.81 |
jun-18 | 56.38 |
jul-18 | 43.39 |
ago-18 | 45.93 |
sep-18 | 44.74 |
oct-18 | 40.87 |
nov-18 | 45.93 |
dic-18 | 50.05 |
ene-19 | 54.40 |
feb-19 | 61.66 |
mar-19 | 64.34 |
abr-19 | 64.71 |
may-19 | 65.85 |
jun-19 | 71.99 |
jul-19 | 70.43 |
ago-19 | 66.40 |
sep-19 | 62.65 |
oct-19 | 65.89 |
nov-19 | 68.22 |
dic-19 | 56.35 |
ene-20 | 58.76 |
feb-20 | 66.95 |
mar-20 | 51.67 |
abr-20 | 11.46 |
may-20 | 16.94 |
jun-20 | 13.05 |
jul-20 | 15.24 |
ago-20 | 19.07 |
sep-20 | 28.14 |
oct-20 | 28.86 |
nov-20 | 16.64 |
dic-20 | 22.63 |
ene-21 | 31.81 |
feb-21 | 38.35 |
mar-21 | 43.14 |
abr-21 | 43.14 |
may-21 | 43.14 |
jun-21 | 43.14 |
jul-21 | 43.14 |
ago-21 | 43.14 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
ene-11 | |
feb-11 | -3.00 |
mar-11 | 16.41 |
abr-11 | -5.97 |
may-11 | 12.83 |
jun-11 | 2.92 |
jul-11 | -8.49 |
ago-11 | -3.32 |
sep-11 | -2.19 |
oct-11 | 4.39 |
nov-11 | -2.72 |
dic-11 | -15.91 |
ene-12 | -1.38 |
feb-12 | 7.47 |
mar-12 | 7.68 |
abr-12 | -4.96 |
may-12 | -0.41 |
jun-12 | 1.92 |
jul-12 | 3.03 |
ago-12 | 3.41 |
sep-12 | -0.13 |
oct-12 | -10.12 |
nov-12 | 0.63 |
dic-12 | -5.40 |
ene-13 | -0.97 |
feb-13 | 9.94 |
mar-13 | -4.55 |
abr-13 | -3.39 |
may-13 | -2.79 |
jun-13 | 9.57 |
jul-13 | 4.88 |
ago-13 | -6.53 |
sep-13 | -7.93 |
oct-13 | 7.27 |
nov-13 | 2.88 |
dic-13 | -4.42 |
ene-14 | 0.24 |
feb-14 | 10.41 |
mar-14 | 2.42 |
abr-14 | -1.27 |
may-14 | 1.99 |
jun-14 | -0.01 |
jul-14 | 6.43 |
ago-14 | -4.14 |
sep-14 | 2.60 |
oct-14 | 2.64 |
nov-14 | 6.01 |
dic-14 | -6.99 |
ene-15 | -0.67 |
feb-15 | 1.86 |
mar-15 | 16.85 |
abr-15 | -6.45 |
may-15 | 10.31 |
jun-15 | 8.45 |
jul-15 | 3.27 |
ago-15 | -5.64 |
sep-15 | -0.01 |
oct-15 | 18.94 |
nov-15 | -10.91 |
dic-15 | -19.89 |
ene-16 | 8.79 |
feb-16 | 19.67 |
mar-16 | -0.26 |
abr-16 | 6.84 |
may-16 | -6.83 |
jun-16 | 10.25 |
jul-16 | -5.86 |
ago-16 | -11.04 |
sep-16 | -6.94 |
oct-16 | -3.02 |
nov-16 | -33.36 |
dic-16 | 51.71 |
ene-17 | -10.45 |
feb-17 | -13.33 |
mar-17 | 42.14 |
abr-17 | -31.75 |
may-17 | 51.47 |
jun-17 | -10.09 |
jul-17 | -4.32 |
ago-17 | 2.47 |
sep-17 | 4.62 |
oct-17 | -11.82 |
nov-17 | -13.34 |
dic-17 | -11.38 |
ene-18 | 21.35 |
feb-18 | 23.80 |
mar-18 | -16.42 |
abr-18 | 1.34 |
may-18 | 10.62 |
jun-18 | 2.86 |
jul-18 | -23.05 |
ago-18 | 5.87 |
sep-18 | -2.60 |
oct-18 | -8.66 |
nov-18 | 12.39 |
dic-18 | 8.98 |
ene-19 | 8.68 |
feb-19 | 13.34 |
mar-19 | 4.35 |
abr-19 | 0.57 |
may-19 | 1.77 |
jun-19 | 9.33 |
jul-19 | -2.16 |
ago-19 | -5.73 |
sep-19 | -5.64 |
oct-19 | 5.17 |
nov-19 | 3.53 |
dic-19 | -17.40 |
ene-20 | 4.28 |
feb-20 | 13.94 |
mar-20 | -22.82 |
abr-20 | -77.82 |
may-20 | 47.82 |
jun-20 | -22.96 |
jul-20 | 16.78 |
ago-20 | 25.13 |
sep-20 | 47.56 |
oct-20 | 2.56 |
nov-20 | -42.34 |
dic-20 | 36.00 |
ene-21 | 40.57 |
feb-21 | 20.56 |
mar-21 | 12.49 |
abr-21 | 0.00 |
may-21 | 0.00 |
jun-21 | 0.00 |
jul-21 | 0.00 |
ago-21 | 0.00 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.