Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Unidad de Medida: NÚMERO DE PERSONAS
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: NÚMERO DE PERSONAS
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 395163 |
1991 | 416273 |
1992 | 438512 |
1993 | 461938 |
1994 | 486615 |
1995 | 505774 |
1996 | 526472 |
1997 | 548018 |
1998 | 570445 |
1999 | 593789 |
2000 | 612799 |
2001 | 622304 |
2002 | 631956 |
2003 | 641758 |
2004 | 651711 |
2005 | 658346 |
2006 | 660230 |
2007 | 662120 |
2008 | 664014 |
2009 | 665915 |
2010 | 665691 |
2011 | 671593 |
2012 | 677546 |
2013 | 683553 |
2014 | 689613 |
2015 | 691131 |
2016 | 704300 |
2017 | 717720 |
2018 | 731396 |
2019 | 745333 |
2020 | 756977 |
2021 | 770174 |
2022 | 783602 |
2023 | 797263 |
2024 | 811163 |
2025 | 825304 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 49.5 |
1991 | 49.5 |
1992 | 49.5 |
1993 | 49.5 |
1994 | 49.5 |
1995 | 50.0 |
1996 | 50.0 |
1997 | 50.0 |
1998 | 50.0 |
1999 | 50.0 |
2000 | 50.3 |
2001 | 50.3 |
2002 | 50.3 |
2003 | 50.3 |
2004 | 50.3 |
2005 | 50.1 |
2006 | 50.1 |
2007 | 50.1 |
2008 | 50.1 |
2009 | 50.1 |
2010 | 50.0 |
2011 | 50.0 |
2012 | 50.0 |
2013 | 50.0 |
2014 | 50.0 |
2015 | 49.7 |
2016 | 49.7 |
2017 | 49.7 |
2018 | 49.7 |
2019 | 49.7 |
2020 | 50.0 |
2021 | 50.0 |
2022 | 50.0 |
2023 | 50.0 |
2024 | 50.0 |
2025 | 50.0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 403336 |
1991 | 424883 |
1992 | 447581 |
1993 | 471492 |
1994 | 496680 |
1995 | 506012 |
1996 | 526720 |
1997 | 548275 |
1998 | 570713 |
1999 | 594069 |
2000 | 606018 |
2001 | 615418 |
2002 | 624963 |
2003 | 634656 |
2004 | 644500 |
2005 | 654992 |
2006 | 656867 |
2007 | 658746 |
2008 | 660632 |
2009 | 662522 |
2010 | 666440 |
2011 | 672348 |
2012 | 678309 |
2013 | 684322 |
2014 | 690389 |
2015 | 700049 |
2016 | 711134 |
2017 | 722394 |
2018 | 733833 |
2019 | 745452 |
2020 | 755473 |
2021 | 768644 |
2022 | 782045 |
2023 | 795679 |
2024 | 809551 |
2025 | 823665 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1990 | 50.5 |
1991 | 50.5 |
1992 | 50.5 |
1993 | 50.5 |
1994 | 50.5 |
1995 | 50.0 |
1996 | 50.0 |
1997 | 50.0 |
1998 | 50.0 |
1999 | 50.0 |
2000 | 49.7 |
2001 | 49.7 |
2002 | 49.7 |
2003 | 49.7 |
2004 | 49.7 |
2005 | 49.9 |
2006 | 49.9 |
2007 | 49.9 |
2008 | 49.9 |
2009 | 49.9 |
2010 | 50.0 |
2011 | 50.0 |
2012 | 50.0 |
2013 | 50.0 |
2014 | 50.0 |
2015 | 50.3 |
2016 | 50.3 |
2017 | 50.3 |
2018 | 50.3 |
2019 | 50.3 |
2020 | 50.0 |
2021 | 50.0 |
2022 | 50.0 |
2023 | 50.0 |
2024 | 50.0 |
2025 | 50.0 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.