Años representan el año de cierre del ciclo escolar.
Años representan el año de cierre del ciclo escolar.
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Secretaría de Educación Pública Federal
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública Federal
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Número de Docentes
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | 1052 |
2002 | 1058 |
2003 | 1075 |
2004 | 1148 |
2005 | 1213 |
2006 | 1458 |
2007 | 1592 |
2008 | 1732 |
2009 | 1745 |
2010 | 1712 |
2011 | 1700 |
2012 | 1671 |
2013 | 1685 |
2014 | 1484 |
2015 | 1424 |
2016 | 1547 |
2017 | 1554 |
2018 | 1586 |
2019 | 1568 |
2020 | 1604 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | 5119 |
2002 | 5274 |
2003 | 5332 |
2004 | 5404 |
2005 | 5538 |
2006 | 5636 |
2007 | 5755 |
2008 | 5868 |
2009 | 5976 |
2010 | 5856 |
2011 | 5809 |
2012 | 5794 |
2013 | 5735 |
2014 | 5665 |
2015 | 5678 |
2016 | 5751 |
2017 | 5765 |
2018 | 5775 |
2019 | 5819 |
2020 | 5800 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | 2255 |
2002 | 2307 |
2003 | 2405 |
2004 | 2472 |
2005 | 2632 |
2006 | 2777 |
2007 | 2780 |
2008 | 3069 |
2009 | 3185 |
2010 | 3286 |
2011 | 3415 |
2012 | 3540 |
2013 | 3626 |
2014 | 2894 |
2015 | 2930 |
2016 | 3788 |
2017 | 3823 |
2018 | 3831 |
2019 | 3781 |
2020 | 3885 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | 1257 |
2002 | 1265 |
2003 | 1407 |
2004 | 1587 |
2005 | 1748 |
2006 | 1732 |
2007 | 1816 |
2008 | 1932 |
2009 | 1869 |
2010 | 1870 |
2011 | 1957 |
2012 | 2008 |
2013 | 2050 |
2014 | 2154 |
2015 | 2178 |
2016 | 3207 |
2017 | 3781 |
2018 | 3781 |
2019 | 4096 |
2020 | 3460 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2007 | 2781 |
2008 | 3037 |
2009 | 3176 |
2010 | 3355 |
2011 | 3635 |
2012 | 2993 |
2013 | 3509 |
2014 | 4034 |
2015 | 3574 |
2016 | 4112 |
2017 | 4361 |
2018 | 4390 |
2019 | 4333 |
2020 | 3446 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | 9683 |
2002 | 9904 |
2003 | 10219 |
2004 | 10611 |
2005 | 11131 |
2006 | 11603 |
2007 | 14724 |
2008 | 15638 |
2009 | 15951 |
2010 | 16079 |
2011 | 16516 |
2012 | 13460 |
2013 | 13546 |
2014 | 16231 |
2015 | 15784 |
2016 | 18405 |
2017 | 19284 |
2018 | 19363 |
2019 | 19597 |
2020 | 18195 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2001 | |
2002 | 2.28 |
2003 | 3.18 |
2004 | 3.84 |
2005 | 4.90 |
2006 | 4.24 |
2007 | 26.90 |
2008 | 6.21 |
2009 | 2.00 |
2010 | 0.80 |
2011 | 2.72 |
2012 | -18.50 |
2013 | 0.64 |
2014 | 19.82 |
2015 | -2.75 |
2016 | 16.61 |
2017 | 4.78 |
2018 | 0.41 |
2019 | 1.21 |
2020 | -7.15 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.