Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Unidad de Medida: NÚMERO DE LICIENCIAS
Unidad de Medida: NÚMERO DE LICIENCIAS
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
01/01/2008 | 870 |
01/02/2008 | 1129 |
01/03/2008 | 1152 |
01/04/2008 | 908 |
01/05/2008 | 489 |
01/06/2008 | 481 |
01/07/2008 | 541 |
01/08/2008 | 614 |
01/09/2008 | 1102 |
01/10/2008 | 610 |
01/11/2008 | 359 |
01/12/2008 | 247 |
01/01/2009 | 280 |
01/02/2009 | 786 |
01/03/2009 | 726 |
01/04/2009 | 416 |
01/05/2009 | 275 |
01/06/2009 | 416 |
01/07/2009 | 971 |
01/08/2009 | 347 |
01/09/2009 | 305 |
01/10/2009 | 315 |
01/11/2009 | 241 |
01/12/2009 | 156 |
01/01/2010 | 212 |
01/02/2010 | 268 |
01/03/2010 | 336 |
01/04/2010 | 225 |
01/05/2010 | 185 |
01/06/2010 | 164 |
01/07/2010 | 180 |
01/08/2010 | 167 |
01/09/2010 | 140 |
01/10/2010 | 106 |
01/11/2010 | 133 |
01/12/2010 | 110 |
01/01/2011 | 183 |
01/02/2011 | 456 |
01/03/2011 | 539 |
01/04/2011 | 362 |
01/05/2011 | 319 |
01/06/2011 | 179 |
01/07/2011 | 115 |
01/08/2011 | 154 |
01/09/2011 | 162 |
01/10/2011 | 145 |
01/11/2011 | 151 |
01/12/2011 | 57 |
01/01/2012 | 138 |
01/02/2012 | 172 |
01/03/2012 | 161 |
01/04/2012 | 118 |
01/05/2012 | 177 |
01/06/2012 | 199 |
01/07/2012 | 182 |
01/08/2012 | 172 |
01/09/2012 | 150 |
01/10/2012 | 170 |
01/11/2012 | 153 |
01/12/2012 | 119 |
01/01/2013 | 163 |
01/02/2013 | 180 |
01/03/2013 | 260 |
01/04/2013 | 229 |
01/05/2013 | 256 |
01/06/2013 | 203 |
01/07/2013 | 166 |
01/08/2013 | 171 |
01/09/2013 | 176 |
01/10/2013 | 193 |
01/11/2013 | 191 |
01/12/2013 | 152 |
01/01/2014 | 214 |
01/02/2014 | 263 |
01/03/2014 | 248 |
01/04/2014 | 265 |
01/05/2014 | 236 |
01/06/2014 | 271 |
01/07/2014 | 494 |
01/08/2014 | 878 |
01/09/2014 | 93 |
01/10/2014 | 584 |
01/11/2014 | 513 |
01/12/2014 | 508 |
01/01/2015 | 623 |
01/02/2015 | 889 |
01/03/2015 | 1107 |
01/04/2015 | 980 |
01/05/2015 | 755 |
01/06/2015 | 791 |
01/07/2015 | 591 |
01/08/2015 | 453 |
01/09/2015 | 420 |
01/10/2015 | 448 |
01/11/2015 | 283 |
01/12/2015 | 294 |
01/01/2016 | 365 |
01/02/2016 | 389 |
01/03/2016 | 525 |
01/04/2016 | 500 |
01/05/2016 | 456 |
01/06/2016 | 450 |
01/07/2016 | 425 |
01/08/2016 | 417 |
01/09/2016 | 349 |
01/10/2016 | 364 |
01/11/2016 | 443 |
01/12/2016 | 327 |
01/01/2017 | 362 |
01/02/2017 | 434 |
01/03/2017 | 597 |
01/04/2017 | 346 |
01/05/2017 | 399 |
01/06/2017 | 398 |
01/07/2017 | 353 |
01/08/2017 | 385 |
01/09/2017 | 383 |
01/10/2017 | 295 |
01/11/2017 | 307 |
01/12/2017 | 238 |
01/01/2018 | 287 |
01/02/2018 | 339 |
01/03/2018 | 399 |
01/04/2018 | 431 |
01/05/2018 | 401 |
01/06/2018 | 368 |
01/07/2018 | 409 |
01/08/2018 | 349 |
01/09/2018 | 272 |
01/10/2018 | 299 |
01/11/2018 | 248 |
01/12/2018 | 225 |
01/01/2019 | 454 |
01/02/2019 | 482 |
01/03/2019 | 582 |
01/04/2019 | 643 |
01/05/2019 | 616 |
01/06/2019 | 586 |
01/07/2019 | 721 |
01/08/2019 | 539 |
01/09/2019 | 540 |
01/10/2019 | 634 |
01/11/2019 | 512 |
01/12/2019 | 345 |
01/01/2020 | 457 |
01/02/2020 | 453 |
01/03/2020 | 400 |
01/04/2020 | 17 |
01/05/2020 | 113 |
01/06/2020 | 294 |
01/07/2020 | 376 |
01/08/2020 | 332 |
01/09/2020 | 401 |
01/10/2020 | 310 |
01/11/2020 | 258 |
01/12/2020 | 322 |
01/01/2021 | 372 |
01/02/2021 | 364 |
01/03/2021 | 532 |
01/04/2021 | 673 |
01/05/2021 | 457 |
01/06/2021 | 403 |
01/07/2021 | 432 |
01/08/2021 | 335 |
01/09/2021 | 343 |
01/10/2021 | 373 |
01/11/2021 | 330 |
01/12/2021 | 260 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
01/01/2008 | |
01/02/2008 | 29.77 |
01/03/2008 | 2.04 |
01/04/2008 | -21.18 |
01/05/2008 | -46.15 |
01/06/2008 | -1.64 |
01/07/2008 | 12.47 |
01/08/2008 | 13.49 |
01/09/2008 | 79.48 |
01/10/2008 | -44.65 |
01/11/2008 | -41.15 |
01/12/2008 | -31.20 |
01/01/2009 | 13.36 |
01/02/2009 | 180.71 |
01/03/2009 | -7.63 |
01/04/2009 | -42.70 |
01/05/2009 | -33.89 |
01/06/2009 | 51.27 |
01/07/2009 | 133.41 |
01/08/2009 | -64.26 |
01/09/2009 | -12.10 |
01/10/2009 | 3.28 |
01/11/2009 | -23.49 |
01/12/2009 | -35.27 |
01/01/2010 | 35.90 |
01/02/2010 | 26.42 |
01/03/2010 | 25.37 |
01/04/2010 | -33.04 |
01/05/2010 | -17.78 |
01/06/2010 | -11.35 |
01/07/2010 | 9.76 |
01/08/2010 | -7.22 |
01/09/2010 | -16.17 |
01/10/2010 | -24.29 |
01/11/2010 | 25.47 |
01/12/2010 | -17.29 |
01/01/2011 | 66.36 |
01/02/2011 | 149.18 |
01/03/2011 | 18.20 |
01/04/2011 | -32.84 |
01/05/2011 | -11.88 |
01/06/2011 | -43.89 |
01/07/2011 | -35.75 |
01/08/2011 | 33.91 |
01/09/2011 | 5.19 |
01/10/2011 | -10.49 |
01/11/2011 | 4.14 |
01/12/2011 | -62.25 |
01/01/2012 | 142.11 |
01/02/2012 | 24.64 |
01/03/2012 | -6.40 |
01/04/2012 | -26.71 |
01/05/2012 | 50.00 |
01/06/2012 | 12.43 |
01/07/2012 | -8.54 |
01/08/2012 | -5.49 |
01/09/2012 | -12.79 |
01/10/2012 | 13.33 |
01/11/2012 | -10.00 |
01/12/2012 | -22.22 |
01/01/2013 | 36.97 |
01/02/2013 | 10.43 |
01/03/2013 | 44.44 |
01/04/2013 | -11.92 |
01/05/2013 | 11.79 |
01/06/2013 | -20.70 |
01/07/2013 | -18.23 |
01/08/2013 | 3.01 |
01/09/2013 | 2.92 |
01/10/2013 | 9.66 |
01/11/2013 | -1.04 |
01/12/2013 | -20.42 |
01/01/2014 | 40.79 |
01/02/2014 | 22.90 |
01/03/2014 | -5.70 |
01/04/2014 | 6.85 |
01/05/2014 | -10.94 |
01/06/2014 | 14.83 |
01/07/2014 | 82.29 |
01/08/2014 | 77.73 |
01/09/2014 | -89.41 |
01/10/2014 | 527.96 |
01/11/2014 | -12.16 |
01/12/2014 | -0.97 |
01/01/2015 | 22.64 |
01/02/2015 | 42.70 |
01/03/2015 | 24.52 |
01/04/2015 | -11.47 |
01/05/2015 | -22.96 |
01/06/2015 | 4.77 |
01/07/2015 | -25.28 |
01/08/2015 | -23.35 |
01/09/2015 | -7.28 |
01/10/2015 | 6.67 |
01/11/2015 | -36.83 |
01/12/2015 | 3.89 |
01/01/2016 | 24.15 |
01/02/2016 | 6.58 |
01/03/2016 | 34.96 |
01/04/2016 | -4.76 |
01/05/2016 | -8.80 |
01/06/2016 | -1.32 |
01/07/2016 | -5.56 |
01/08/2016 | -1.88 |
01/09/2016 | -16.31 |
01/10/2016 | 4.30 |
01/11/2016 | 21.70 |
01/12/2016 | -26.19 |
01/01/2017 | 10.70 |
01/02/2017 | 19.89 |
01/03/2017 | 37.56 |
01/04/2017 | -42.04 |
01/05/2017 | 15.32 |
01/06/2017 | -0.25 |
01/07/2017 | -11.31 |
01/08/2017 | 9.07 |
01/09/2017 | -0.52 |
01/10/2017 | -22.98 |
01/11/2017 | 4.07 |
01/12/2017 | -22.48 |
01/01/2018 | 20.59 |
01/02/2018 | 18.12 |
01/03/2018 | 17.70 |
01/04/2018 | 8.02 |
01/05/2018 | -6.96 |
01/06/2018 | -8.23 |
01/07/2018 | 11.14 |
01/08/2018 | -14.67 |
01/09/2018 | -22.06 |
01/10/2018 | 9.93 |
01/11/2018 | -17.06 |
01/12/2018 | -9.27 |
01/01/2019 | 101.78 |
01/02/2019 | 6.17 |
01/03/2019 | 20.75 |
01/04/2019 | 10.48 |
01/05/2019 | -4.20 |
01/06/2019 | -4.87 |
01/07/2019 | 23.04 |
01/08/2019 | -25.24 |
01/09/2019 | 0.19 |
01/10/2019 | 17.41 |
01/11/2019 | -19.24 |
01/12/2019 | -32.62 |
01/01/2020 | 32.46 |
01/02/2020 | -0.88 |
01/03/2020 | -11.70 |
01/04/2020 | -95.75 |
01/05/2020 | 564.71 |
01/06/2020 | 160.18 |
01/07/2020 | 27.89 |
01/08/2020 | -11.70 |
01/09/2020 | 20.78 |
01/10/2020 | -22.69 |
01/11/2020 | -16.77 |
01/12/2020 | 24.81 |
01/01/2021 | 15.5 |
01/02/2021 | -2.2 |
01/03/2021 | 45.2 |
01/04/2021 | 26.5 |
01/05/2021 | -32.1 |
01/06/2021 | -11.8 |
01/07/2021 | 7.2 |
01/08/2021 | -22.5 |
01/09/2021 | 2.4 |
01/10/2021 | 8.7 |
01/11/2021 | -11.5 |
01/12/2021 | -21.2 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.