Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Fuente: ESTADÍSTICA MENSUAL DEL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Miles de pesos (Mx)
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 75 129 260 |
2021/02 | 72 712 011 |
2021/03 | 79 150 094 |
2021/04 | 79 397 332 |
2021/05 | 76 911 023 |
2021/06 | 80 898 688 |
2021/07 | 82 348 533 |
2021/08 | 84 165 661 |
2021/09 | 82 475 105 |
2021/10 | 79 589 447 |
2021/11 | 75 298 731 |
2021/12 | 76 843 271 |
2022/01 | 78 472 293 |
2022/02 | 80,418,274 |
2022/03 | 94,034,925 |
2022/04 | 97,417,410 |
2022/05 | 97,296,528 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | -5.5 |
2021/02 | -3.2 |
2021/03 | 8.9 |
2021/04 | 0.3 |
2021/05 | -3.1 |
2021/06 | 5.2 |
2021/07 | 1.8 |
2021/08 | 2.2 |
2021/09 | -2.0 |
2021/10 | -3.5 |
2021/11 | -5.4 |
2021/12 | 2.1 |
2022/01 | 2.1 |
2022/02 | 2.5 |
2022/03 | 16.9 |
2022/04 | 3.6 |
2022/05 | -0.1 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 2 807 500 |
2021/02 | 2 451 764 |
2021/03 | 2 543 343 |
2021/04 | 2 766 672 |
2021/05 | 2 582 277 |
2021/06 | 2 728 428 |
2021/07 | 2 724 623 |
2021/08 | 2 795 948 |
2021/09 | 2 670 379 |
2021/10 | 2 850 177 |
2021/11 | 2 870 576 |
2021/12 | 2 823 263 |
2022/01 | 2 772 349 |
2022/02 | 2 954 862 |
2022/03 | 3 326 516 |
2022/04 | 3 081 524 |
2022/05 | 3 453 199 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 2 634 400 |
2021/02 | 2 278 661 |
2021/03 | 2 352 850 |
2021/04 | 2 573 030 |
2021/05 | 2 372 391 |
2021/06 | 2 519 620 |
2021/07 | 2 507 276 |
2021/08 | 2 572 953 |
2021/09 | 2 445 038 |
2021/10 | 2 628 459 |
2021/11 | 2 654 783 |
2021/12 | 2 603 358 |
2022/01 | 2 574 615 |
2022/02 | 2 746 517 |
2022/03 | 3 103 159 |
2022/04 | 2 861 414 |
2022/05 | 3 211 795 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 173 100 |
2021/02 | 173 103 |
2021/03 | 190 493 |
2021/04 | 193 642 |
2021/05 | 209 886 |
2021/06 | 208 808 |
2021/07 | 217 347 |
2021/08 | 222 995 |
2021/09 | 225 341 |
2021/10 | 221 718 |
2021/11 | 218 793 |
2021/12 | 219 905 |
2022/01 | 197 734 |
2022/02 | 208 345 |
2022/03 | 223 357 |
2022/04 | 220 110 |
2022/05 | 241 404 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 3.7 |
2021/02 | 3.4 |
2021/03 | 3.2 |
2021/04 | 3.5 |
2021/05 | 3.4 |
2021/06 | 3.4 |
2021/07 | 3.3 |
2021/08 | 3.3 |
2021/09 | 3.2 |
2021/10 | 3.6 |
2021/11 | 0.4 |
2021/12 | 3.7 |
2022/01 | 3.5 |
2022/02 | 3.7 |
2022/03 | 3.5 |
2022/04 | 3.2 |
2022/05 | 3.5 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 72 321 760 |
2021/02 | 70 260 247 |
2021/03 | 76 606 751 |
2021/04 | 76 630 660 |
2021/05 | 74 328 746 |
2021/06 | 78 170 260 |
2021/07 | 79 623 910 |
2021/08 | 81 369 713 |
2021/09 | 79 804 726 |
2021/10 | 76 739 270 |
2021/11 | 72 425 155 |
2021/12 | 74 020 008 |
2022/01 | 75 699 944 |
2022/02 | 77 463 412 |
2022/03 | 90 708 409 |
2022/04 | 94 335 886 |
2022/05 | 93 843 329 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 72 084 335 |
2021/02 | 70 011 680 |
2021/03 | 76 337 945 |
2021/04 | 76 354 130 |
2021/05 | 74 052 450 |
2021/06 | 77 888 445 |
2021/07 | 79 360 460 |
2021/08 | 81 092 210 |
2021/09 | 79 431 441 |
2021/10 | 76 354 565 |
2021/11 | 72 050 146 |
2021/12 | 73 617 429 |
2022/01 | 75 371 903 |
2022/02 | 77 163 495 |
2022/03 | 90 338 642 |
2022/04 | 94 026 897 |
2022/05 | 93 488 541 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 237 425 |
2021/02 | 248 567 |
2021/03 | 268 806 |
2021/04 | 276 530 |
2021/05 | 276 296 |
2021/06 | 281 815 |
2021/07 | 263 450 |
2021/08 | 277 503 |
2021/09 | 373 285 |
2021/10 | 384 705 |
2021/11 | 375 009 |
2021/12 | 402 579 |
2022/01 | 328 041 |
2022/02 | 299 917 |
2022/03 | 369 767 |
2022/04 | 308 989 |
2022/05 | 354 788 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2021/01 | 96.3 |
2021/02 | 96.6 |
2021/03 | 96.8 |
2021/04 | 96.5 |
2021/05 | 96.6 |
2021/06 | 96.6 |
2021/07 | 96.7 |
2021/08 | 96.7 |
2021/09 | 96.8 |
2021/10 | 96.4 |
2021/11 | 96.2 |
2021/12 | 96.3 |
2022/01 | 96.4 |
2022/02 | 96.3 |
2022/03 | 96.5 |
2022/04 | 96.8 |
2022/05 | 96.5 |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.