Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Fuente: INFOMEX
Unidad de Medida: NÚMERO DE EMPRESAS
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Unidad de Medida: NÚMERO DE PLANTAS
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Unidad de Medida: NÚMERO DE PLANTAS
Unidad de Medida: NÚMERO DE PLANTAS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Unidad de Medida: METROS CÚBICOS
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000-2002 | |
2003 | 51 |
2004 | 58 |
2005 | 58 |
2006 | 61 |
2007 | 59 |
2008 | 65 |
2009 | 67 |
2010 | 69 |
2011 | 68 |
2012 | 64 |
2013 | 58 |
2014 | 60 |
2015 | 62 |
2016 | 59 |
2017 | 58 |
2018 | 67 |
2019 | 45 |
2020 | 52 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000-2002 | |
2003 | |
2004 | 13.73 |
2005 | 0.00 |
2006 | 5.17 |
2007 | -3.28 |
2008 | 10.17 |
2009 | 3.08 |
2010 | 2.99 |
2011 | -1.45 |
2012 | -5.88 |
2013 | -9.38 |
2014 | 3.45 |
2015 | 3.33 |
2016 | -4.84 |
2017 | -1.69 |
2018 | 15.52 |
2019 | -32.8 |
2020 | 15.6 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000-2002 | |
2003 | 3352025 |
2004 | 4135020 |
2005 | 3911033 |
2006 | 3590795 |
2007 | 3738569 |
2008 | 3789144 |
2009 | 3378624 |
2010 | 3516293 |
2011 | 3693028 |
2012 | 3463725 |
2013 | 4246602 |
2014 | 4999345 |
2015 | 2189798 |
2016 | 379968 |
2017 | 2907758 |
2018 | 2790649 |
2019 | 774581 |
2020 | 874243 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000-2002 | |
2003 | |
2004 | 23.36 |
2005 | -5.42 |
2006 | -8.19 |
2007 | 4.12 |
2008 | 1.35 |
2009 | -10.83 |
2010 | 4.07 |
2011 | 5.03 |
2012 | -6.21 |
2013 | 22.60 |
2014 | 17.73 |
2015 | -56.20 |
2016 | -82.65 |
2017 | 665.26 |
2018 | -4.03 |
2019 | -72.2 |
2020 | 12.9 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | 31 |
2011 | 31 |
2012 | 32 |
2013 | |
2014 | 5 |
2015 | 25 |
2016 | 28 |
2017 | 49 |
2018 | 46 |
2019 | 42 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | |
2011 | 0.0 |
2012 | 3.2 |
2013 | |
2014 | 100.0 |
2015 | 400.0 |
2016 | 12.0 |
2017 | 75.0 |
2018 | -6.1 |
2019 | -8.7 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | |
2011 | |
2012 | 4 |
2013 | 4 |
2014 | 5 |
2015 | 5 |
2016 | 7 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | 20 |
2016 | 21 |
2017 | 42 |
2018 | 40 |
2019 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | 52181291 |
2001 | 87486664 |
2002 | 92468928 |
2003 | 81639407 |
2004 | 79768330 |
2005 | 77080826 |
2006 | 76054184 |
2007 | 77713510 |
2008 | 72923950 |
2009 | 74319542 |
2010 | 72863888 |
2011 | 82774149 |
2012 | 91736389 |
2013 | 92281946 |
2014 | 95091294 |
2015 | 94720708 |
2016 | 96605778 |
2017 | 90003744 |
2018 | 97766509 |
2019 | 97309732 |
2020 | 99102459 |
2021 | 91483496 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | 67.66 |
2001 | 5.69 |
2002 | -11.71 |
2003 | -2.29 |
2004 | -3.37 |
2005 | -1.33 |
2006 | 2.18 |
2007 | -6.16 |
2008 | 1.91 |
2009 | -1.96 |
2010 | 13.60 |
2011 | 10.83 |
2012 | 0.59 |
2013 | 3.04 |
2014 | -0.39 |
2015 | 1.99 |
2016 | -6.83 |
2017 | 8.62 |
2018 | -0.47 |
2019 | -0.5 |
2020 | 1.8 |
2021 | -7.7 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | 91829677 |
2016 | 93993219 |
2017 | 89961701 |
2018 | 95659905 |
2019 | 97309732 |
2020 | |
2021 | 89195701 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | 2891031 |
2016 | 2612559 |
2017 | 1053302 |
2018 | 2106604 |
2019 | |
2020 | |
2021 | 2287795 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2015 | 118384939 |
2016 | 120364858 |
2017 | 102369684 |
2018 | 94785083 |
2019 | 92325831 |
2020 | 92126910 |
2021 | 91113616 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2015 | 9167647 |
2016 | 9465998 |
2017 | 9455934 |
2018 | 8549847 |
2019 | 8629412 |
2020 | 7092848 |
2021 | 6655219 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2015 | 6852854 |
2016 | 7369992 |
2017 | 7375181 |
2018 | 7794727 |
2019 | 7575566 |
2020 | 7196598 |
2021 | 7566389 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2015 | 4227596 |
2016 | 4394954 |
2017 | 4014340 |
2018 | 4377031 |
2019 | 3935034 |
2020 | 3346087 |
2021 | 2643572 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2015 | 138633036 |
2016 | 141595802 |
2017 | 123215139 |
2018 | 115506688 |
2019 | 112465843 |
2020 | 109762443 |
2021 | 107978796 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.