El Índice de precios es por objeto del gasto nacional
El Índice de precios es por objeto del gasto nacional
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
Unidad de Medida: Pesos
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1970/01 | 0.7600 |
1970/02 | -0.0100 |
1970/03 | 0.2900 |
1970/04 | 0.1300 |
1970/05 | 0.2100 |
1970/06 | 0.6100 |
1970/07 | 0.4900 |
1970/08 | 0.4600 |
1970/09 | 0.2400 |
1970/10 | 0.0300 |
1970/11 | 0.5400 |
1970/12 | 0.8500 |
1971/01 | 0.9900 |
1971/02 | 0.4100 |
1971/03 | 0.3800 |
1971/04 | 0.5100 |
1971/05 | 0.2100 |
1971/06 | 0.4500 |
1971/07 | -0.0800 |
1971/08 | 0.9100 |
1971/09 | 0.3300 |
1971/10 | 0.1000 |
1971/11 | 0.1600 |
1971/12 | 0.4800 |
1972/01 | 0.4400 |
1972/02 | 0.3100 |
1972/03 | 0.5500 |
1972/04 | 0.6300 |
1972/05 | 0.2000 |
1972/06 | 0.7400 |
1972/07 | 0.3800 |
1972/08 | 0.6600 |
1972/09 | 0.4600 |
1972/10 | 0.0700 |
1972/11 | 0.6500 |
1972/12 | 0.3400 |
1973/01 | 1.4500 |
1973/02 | 0.8300 |
1973/03 | 0.8800 |
1973/04 | 1.5800 |
1973/05 | 1.0600 |
1973/06 | 0.8200 |
1973/07 | 2.5600 |
1973/08 | 1.6000 |
1973/09 | 2.3800 |
1973/10 | 1.2800 |
1973/11 | 1.2300 |
1973/12 | 3.8800 |
1974/01 | 3.5800 |
1974/02 | 2.2600 |
1974/03 | 0.7700 |
1974/04 | 1.3600 |
1974/05 | 0.7900 |
1974/06 | 0.9900 |
1974/07 | 1.4500 |
1974/08 | 1.0600 |
1974/09 | 1.1300 |
1974/10 | 1.9800 |
1974/11 | 2.7800 |
1974/12 | 0.7800 |
1975/01 | 1.2800 |
1975/02 | 0.5500 |
1975/03 | 0.6300 |
1975/04 | 0.8400 |
1975/05 | 1.3400 |
1975/06 | 1.7000 |
1975/07 | 0.8000 |
1975/08 | 0.8700 |
1975/09 | 0.7300 |
1975/10 | 0.5100 |
1975/11 | 0.7000 |
1975/12 | 0.8200 |
1976/01 | 1.9300 |
1976/02 | 1.8700 |
1976/03 | 0.9800 |
1976/04 | 0.7000 |
1976/05 | 0.7000 |
1976/06 | 0.4000 |
1976/07 | 0.8500 |
1976/08 | 0.9600 |
1976/09 | 3.4100 |
1976/10 | 5.6300 |
1976/11 | 4.5200 |
1976/12 | 2.5100 |
1977/01 | 3.1900 |
1977/02 | 2.2100 |
1977/03 | 1.7400 |
1977/04 | 1.5100 |
1977/05 | 0.8800 |
1977/06 | 1.2300 |
1977/07 | 1.1300 |
1977/08 | 2.0500 |
1977/09 | 1.7700 |
1977/10 | 0.7600 |
1977/11 | 1.0900 |
1977/12 | 1.3800 |
1978/01 | 2.2200 |
1978/02 | 1.4400 |
1978/03 | 1.0400 |
1978/04 | 1.1100 |
1978/05 | 0.9800 |
1978/06 | 1.3800 |
1978/07 | 1.7000 |
1978/08 | 1.0000 |
1978/09 | 1.1400 |
1978/10 | 1.2100 |
1978/11 | 1.0300 |
1978/12 | 0.8500 |
1979/01 | 3.5500 |
1979/02 | 1.4400 |
1979/03 | 1.3600 |
1979/04 | 0.9000 |
1979/05 | 1.3100 |
1979/06 | 1.1100 |
1979/07 | 1.2100 |
1979/08 | 1.5100 |
1979/09 | 1.2300 |
1979/10 | 1.7500 |
1979/11 | 1.2900 |
1979/12 | 1.7700 |
1980/01 | 4.8800 |
1980/02 | 2.3100 |
1980/03 | 2.0600 |
1980/04 | 1.7500 |
1980/05 | 1.6300 |
1980/06 | 1.9800 |
1980/07 | 2.7900 |
1980/08 | 2.0700 |
1980/09 | 1.1100 |
1980/10 | 1.5100 |
1980/11 | 1.7300 |
1980/12 | 2.6200 |
1981/01 | 3.2200 |
1981/02 | 2.4600 |
1981/03 | 2.1400 |
1981/04 | 2.2600 |
1981/05 | 1.5100 |
1981/06 | 1.4000 |
1981/07 | 1.7600 |
1981/08 | 2.0600 |
1981/09 | 1.8600 |
1981/10 | 2.2200 |
1981/11 | 1.9200 |
1981/12 | 2.6900 |
1982/01 | 4.9700 |
1982/02 | 3.9300 |
1982/03 | 3.6500 |
1982/04 | 5.4200 |
1982/05 | 5.6200 |
1982/06 | 4.8200 |
1982/07 | 5.1500 |
1982/08 | 11.2200 |
1982/09 | 5.3400 |
1982/10 | 5.1800 |
1982/11 | 5.0600 |
1982/12 | 10.6800 |
1983/01 | 10.8800 |
1983/02 | 5.3700 |
1983/03 | 4.8400 |
1983/04 | 6.3300 |
1983/05 | 4.3400 |
1983/06 | 3.7900 |
1983/07 | 4.9400 |
1983/08 | 3.8800 |
1983/09 | 3.0800 |
1983/10 | 3.3200 |
1983/11 | 5.8700 |
1983/12 | 4.2800 |
1984/01 | 6.3500 |
1984/02 | 5.2800 |
1984/03 | 4.2700 |
1984/04 | 4.3300 |
1984/05 | 3.3200 |
1984/06 | 3.6200 |
1984/07 | 3.2800 |
1984/08 | 2.8400 |
1984/09 | 2.9800 |
1984/10 | 3.4900 |
1984/11 | 3.4300 |
1984/12 | 4.2500 |
1985/01 | 7.4200 |
1985/02 | 4.1500 |
1985/03 | 3.8700 |
1985/04 | 3.0800 |
1985/05 | 2.3700 |
1985/06 | 2.5000 |
1985/07 | 3.4800 |
1985/08 | 4.3700 |
1985/09 | 3.9900 |
1985/10 | 3.8000 |
1985/11 | 4.6100 |
1985/12 | 6.8100 |
1986/01 | 8.8400 |
1986/02 | 4.4500 |
1986/03 | 4.6500 |
1986/04 | 5.2200 |
1986/05 | 5.5600 |
1986/06 | 6.4200 |
1986/07 | 4.9900 |
1986/08 | 7.9700 |
1986/09 | 6.0000 |
1986/10 | 5.7200 |
1986/11 | 6.7600 |
1986/12 | 7.9000 |
1987/01 | 8.1000 |
1987/02 | 7.2200 |
1987/03 | 6.6100 |
1987/04 | 8.7500 |
1987/05 | 7.5400 |
1987/06 | 7.2300 |
1987/07 | 8.1000 |
1987/08 | 8.1700 |
1987/09 | 6.5900 |
1987/10 | 8.3300 |
1987/11 | 7.9300 |
1987/12 | 14.7700 |
1988/01 | 15.4600 |
1988/02 | 8.3400 |
1988/03 | 5.1200 |
1988/04 | 3.0800 |
1988/05 | 1.9300 |
1988/06 | 2.0400 |
1988/07 | 1.6700 |
1988/08 | 0.9200 |
1988/09 | 0.5700 |
1988/10 | 0.7600 |
1988/11 | 1.3400 |
1988/12 | 2.0900 |
1989/01 | 2.4500 |
1989/02 | 1.3600 |
1989/03 | 1.0800 |
1989/04 | 1.5000 |
1989/05 | 1.3800 |
1989/06 | 1.2100 |
1989/07 | 1.0000 |
1989/08 | 0.9500 |
1989/09 | 0.9600 |
1989/10 | 1.4800 |
1989/11 | 1.4000 |
1989/12 | 3.3700 |
1990/01 | 4.8300 |
1990/02 | 2.2600 |
1990/03 | 1.7600 |
1990/04 | 1.5200 |
1990/05 | 1.7500 |
1990/06 | 2.2000 |
1990/07 | 1.8200 |
1990/08 | 1.7000 |
1990/09 | 1.4300 |
1990/10 | 1.4400 |
1990/11 | 2.6600 |
1990/12 | 3.1500 |
1991/01 | 2.5500 |
1991/02 | 1.7500 |
1991/03 | 1.4300 |
1991/04 | 1.0500 |
1991/05 | 0.9800 |
1991/06 | 1.0500 |
1991/07 | 0.8800 |
1991/08 | 0.7000 |
1991/09 | 1.0000 |
1991/10 | 1.1600 |
1991/11 | 2.4800 |
1991/12 | 2.3500 |
1992/01 | 1.8200 |
1992/02 | 1.1800 |
1992/03 | 1.0200 |
1992/04 | 0.8900 |
1992/05 | 0.6600 |
1992/06 | 0.6800 |
1992/07 | 0.6300 |
1992/08 | 0.6100 |
1992/09 | 0.8700 |
1992/10 | 0.7200 |
1992/11 | 0.8300 |
1992/12 | 1.4200 |
1993/01 | 1.2500 |
1993/02 | 0.8200 |
1993/03 | 0.5800 |
1993/04 | 0.5800 |
1993/05 | 0.5700 |
1993/06 | 0.5600 |
1993/07 | 0.4800 |
1993/08 | 0.5400 |
1993/09 | 0.7400 |
1993/10 | 0.4100 |
1993/11 | 0.4400 |
1993/12 | 0.7600 |
1994/01 | 0.7800 |
1994/02 | 0.5100 |
1994/03 | 0.5100 |
1994/04 | 0.4900 |
1994/05 | 0.4800 |
1994/06 | 0.5000 |
1994/07 | 0.4400 |
1994/08 | 0.4700 |
1994/09 | 0.7100 |
1994/10 | 0.5200 |
1994/11 | 0.5300 |
1994/12 | 0.8800 |
1995/01 | 3.7600 |
1995/02 | 4.2400 |
1995/03 | 5.9000 |
1995/04 | 7.9700 |
1995/05 | 4.1800 |
1995/06 | 3.1700 |
1995/07 | 2.0400 |
1995/08 | 1.6600 |
1995/09 | 2.0700 |
1995/10 | 2.0600 |
1995/11 | 2.4700 |
1995/12 | 3.2600 |
1996/01 | 3.5900 |
1996/02 | 2.3300 |
1996/03 | 2.2000 |
1996/04 | 2.8400 |
1996/05 | 1.8200 |
1996/06 | 1.6300 |
1996/07 | 1.4200 |
1996/08 | 1.3300 |
1996/09 | 1.6000 |
1996/10 | 1.2500 |
1996/11 | 1.5200 |
1996/12 | 3.2000 |
1997/01 | 2.5700 |
1997/02 | 1.6800 |
1997/03 | 1.2400 |
1997/04 | 1.0800 |
1997/05 | 0.9100 |
1997/06 | 0.8900 |
1997/07 | 0.8700 |
1997/08 | 0.8900 |
1997/09 | 1.2500 |
1997/10 | 0.8000 |
1997/11 | 1.1200 |
1997/12 | 1.4000 |
1998/01 | 2.1800 |
1998/02 | 1.7500 |
1998/03 | 1.1700 |
1998/04 | 0.9400 |
1998/05 | 0.8000 |
1998/06 | 1.1800 |
1998/07 | 0.9600 |
1998/08 | 0.9600 |
1998/09 | 1.6200 |
1998/10 | 1.4300 |
1998/11 | 1.7700 |
1998/12 | 2.4400 |
1999/01 | 2.5300 |
1999/02 | 1.3400 |
1999/03 | 0.9300 |
1999/04 | 0.9200 |
1999/05 | 0.6000 |
1999/06 | 0.6600 |
1999/07 | 0.6600 |
1999/08 | 0.5600 |
1999/09 | 0.9700 |
1999/10 | 0.6300 |
1999/11 | 0.8900 |
1999/12 | 1.0000 |
2000/01 | 1.3400 |
2000/02 | 0.8900 |
2000/03 | 0.5500 |
2000/04 | 0.5700 |
2000/05 | 0.3700 |
2000/06 | 0.5900 |
2000/07 | 0.3900 |
2000/08 | 0.5500 |
2000/09 | 0.7300 |
2000/10 | 0.6900 |
2000/11 | 0.8600 |
2000/12 | 1.0800 |
2001/01 | 0.5500 |
2001/02 | -0.0700 |
2001/03 | 0.6300 |
2001/04 | 0.5000 |
2001/05 | 0.2300 |
2001/06 | 0.2400 |
2001/07 | -0.2600 |
2001/08 | 0.5900 |
2001/09 | 0.9300 |
2001/10 | 0.4500 |
2001/11 | 0.3800 |
2001/12 | 0.1400 |
2002/01 | 0.9200 |
2002/02 | -0.0600 |
2002/03 | 0.5100 |
2002/04 | 0.5500 |
2002/05 | 0.2000 |
2002/06 | 0.4900 |
2002/07 | 0.2900 |
2002/08 | 0.3800 |
2002/09 | 0.6000 |
2002/10 | 0.4400 |
2002/11 | 0.8100 |
2002/12 | 0.4400 |
2003/01 | 0.4000 |
2003/02 | 0.2800 |
2003/03 | 0.6300 |
2003/04 | 0.1700 |
2003/05 | -0.3200 |
2003/06 | 0.0800 |
2003/07 | 0.1400 |
2003/08 | 0.3000 |
2003/09 | 0.6000 |
2003/10 | 0.3700 |
2003/11 | 0.8300 |
2003/12 | 0.4300 |
2004/01 | 0.6200 |
2004/02 | 0.6000 |
2004/03 | 0.3400 |
2004/04 | 0.1500 |
2004/05 | -0.2500 |
2004/06 | 0.1600 |
2004/07 | 0.2600 |
2004/08 | 0.6200 |
2004/09 | 0.8300 |
2004/10 | 0.6900 |
2004/11 | 0.8500 |
2004/12 | 0.2100 |
2005/01 | 0.0000 |
2005/02 | 0.3300 |
2005/03 | 0.4500 |
2005/04 | 0.3600 |
2005/05 | -0.2500 |
2005/06 | -0.1000 |
2005/07 | 0.3900 |
2005/08 | 0.1200 |
2005/09 | 0.4000 |
2005/10 | 0.2500 |
2005/11 | 0.7200 |
2005/12 | 0.6100 |
2006/01 | 0.5900 |
2006/02 | 0.1500 |
2006/03 | 0.1300 |
2006/04 | 0.1500 |
2006/05 | -0.4500 |
2006/06 | 0.0900 |
2006/07 | 0.2700 |
2006/08 | 0.5100 |
2006/09 | 1.0100 |
2006/10 | 0.4400 |
2006/11 | 0.5200 |
2006/12 | 0.5800 |
2007/01 | 0.5200 |
2007/02 | 0.2800 |
2007/03 | 0.2200 |
2007/04 | -0.0600 |
2007/05 | -0.4900 |
2007/06 | 0.1200 |
2007/07 | 0.4200 |
2007/08 | 0.4100 |
2007/09 | 0.7800 |
2007/10 | 0.3900 |
2007/11 | 0.7100 |
2007/12 | 0.4100 |
2008/01 | 0.4600 |
2008/02 | 0.3000 |
2008/03 | 0.7200 |
2008/04 | 0.2300 |
2008/05 | -0.1100 |
2008/06 | 0.4100 |
2008/07 | 0.5600 |
2008/08 | 0.5800 |
2008/09 | 0.6800 |
2008/10 | 0.6800 |
2008/11 | 1.1400 |
2008/12 | 0.6900 |
2009/01 | 0.2300 |
2009/02 | 0.2200 |
2009/03 | 0.5800 |
2009/04 | 0.3500 |
2009/05 | -0.2900 |
2009/06 | 0.1800 |
2009/07 | 0.2700 |
2009/08 | 0.2400 |
2009/09 | 0.5000 |
2009/10 | 0.3000 |
2009/11 | 0.5200 |
2009/12 | 0.4100 |
2010/01 | 1.0900 |
2010/02 | 0.5800 |
2010/03 | 0.7100 |
2010/04 | -0.3200 |
2010/05 | -0.6300 |
2010/06 | -0.0300 |
2010/07 | 0.2200 |
2010/08 | 0.2800 |
2010/09 | 0.5200 |
2010/10 | 0.6200 |
2010/11 | 0.8000 |
2010/12 | 0.5000 |
2011/01 | 0.4900 |
2011/02 | 0.3800 |
2011/03 | 0.1900 |
2011/04 | -0.0100 |
2011/05 | -0.7400 |
2011/06 | 0.0000 |
2011/07 | 0.4800 |
2011/08 | 0.1600 |
2011/09 | 0.2500 |
2011/10 | 0.6700 |
2011/11 | 1.0800 |
2011/12 | 0.8200 |
2012/01 | 0.7100 |
2012/02 | 0.2000 |
2012/03 | 0.0600 |
2012/04 | -0.3100 |
2012/05 | -0.3200 |
2012/06 | 0.4600 |
2012/07 | 0.5600 |
2012/08 | 0.3000 |
2012/09 | 0.4400 |
2012/10 | 0.5100 |
2012/11 | 0.6800 |
2012/12 | 0.2300 |
2013/01 | 0.4000 |
2013/02 | 0.4900 |
2013/03 | 0.7300 |
2013/04 | 0.0700 |
2013/05 | -0.3300 |
2013/06 | -0.0600 |
2013/07 | -0.0300 |
2013/08 | 0.2800 |
2013/09 | 0.3800 |
2013/10 | 0.4800 |
2013/11 | 0.9300 |
2013/12 | 0.5700 |
2014/01 | 0.8900 |
2014/02 | 0.2500 |
2014/03 | 0.2700 |
2014/04 | -0.1900 |
2014/05 | -0.3200 |
2014/06 | 0.1700 |
2014/07 | 0.2800 |
2014/08 | 0.3600 |
2014/09 | 0.4400 |
2014/10 | 0.5500 |
2014/11 | 0.8100 |
2014/12 | 0.4900 |
2015/01 | -0.0900 |
2015/02 | 0.1900 |
2015/03 | 0.4100 |
2015/04 | -0.2600 |
2015/05 | -0.5000 |
2015/06 | 0.1700 |
2015/07 | 0.1500 |
2015/08 | 0.2100 |
2015/09 | 0.3700 |
2015/10 | 0.5100 |
2015/11 | 0.5500 |
2015/12 | 0.4100 |
2016/01 | 0.3800 |
2016/02 | 0.4400 |
2016/03 | 0.1500 |
2016/04 | -0.3200 |
2016/05 | -0.4500 |
2016/06 | 0.1100 |
2016/07 | 0.2600 |
2016/08 | 0.2800 |
2016/09 | 0.6100 |
2016/10 | 0.6100 |
2016/11 | 0.7800 |
2016/12 | 0.4600 |
2017/01 | 1.7000 |
2017/02 | 0.5800 |
2017/03 | 0.6100 |
2017/04 | 0.1200 |
2017/05 | -0.1200 |
2017/06 | 0.2500 |
2017/07 | 0.3800 |
2017/08 | 0.4900 |
2017/09 | 0.3100 |
2017/10 | 0.6300 |
2017/11 | 1.0300 |
2017/12 | 0.5900 |
2018/01 | 0.5300 |
2018/02 | 0.3800 |
2018/03 | 0.3200 |
2018/04 | -0.3400 |
2018/05 | -0.1600 |
2018/06 | 0.3900 |
2018/07 | 0.5400 |
2018/08 | 0.5800 |
2018/09 | 0.4200 |
2018/10 | 0.5200 |
2018/11 | 0.8500 |
2018/12 | 0.7000 |
2019/01 | 0.0900 |
2019/02 | -0.0300 |
2019/03 | 0.3900 |
2019/04 | 0.0500 |
2019/05 | -0.2900 |
2019/06 | 0.0600 |
2019/07 | 0.3800 |
2019/08 | -0.0200 |
2019/09 | 0.2600 |
2019/10 | 0.5400 |
2019/11 | 0.8100 |
2019/12 | 0.5600 |
2020/01 | 0.4800 |
2020/02 | 0.4200 |
2020/03 | -0.0500 |
2020/04 | -1.0100 |
2020/05 | 0.3800 |
2020/06 | 0.5500 |
2020/07 | 0.6600 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.