Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Unidad de Medida: Número de contenedores cargados
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de contenedores cargados
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de contenedores cargados
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | 0 |
1995/02 | 0 |
1995/03 | 0 |
1995/04 | 0 |
1995/05 | 0 |
1995/06 | 0 |
1995/07 | 0 |
1995/08 | 0 |
1995/09 | 0 |
1995/10 | 0 |
1995/11 | 0 |
1995/12 | 0 |
1996/01 | 21460 |
1996/02 | 23821 |
1996/03 | 24189 |
1996/04 | 24095 |
1996/05 | 24881 |
1996/06 | 22934 |
1996/07 | 23993 |
1996/08 | 25675 |
1996/09 | 21818 |
1996/10 | 25630 |
1996/11 | 24764 |
1996/12 | 17607 |
1997/01 | 19231 |
1997/02 | 15446 |
1997/03 | 23352 |
1997/04 | 26302 |
1997/05 | 30446 |
1997/06 | 26397 |
1997/07 | 24951 |
1997/08 | 29203 |
1997/09 | 26852 |
1997/10 | 29527 |
1997/11 | 24411 |
1997/12 | 21545 |
1998/01 | 16709 |
1998/02 | 23747 |
1998/03 | 29852 |
1998/04 | 28072 |
1998/05 | 13723 |
1998/06 | 13520 |
1998/07 | 16616 |
1998/08 | 16881 |
1998/09 | 20553 |
1998/10 | 27138 |
1998/11 | 30944 |
1998/12 | 18481 |
1999/01 | 26825 |
1999/02 | 27880 |
1999/03 | 31825 |
1999/04 | 30629 |
1999/05 | 30091 |
1999/06 | 32697 |
1999/07 | 30070 |
1999/08 | 30688 |
1999/09 | 30575 |
1999/10 | 32793 |
1999/11 | 31781 |
1999/12 | 25128 |
2000/01 | 28428 |
2000/02 | 28899 |
2000/03 | 33798 |
2000/04 | 30115 |
2000/05 | 32909 |
2000/06 | 32515 |
2000/07 | 27357 |
2000/08 | 29277 |
2000/09 | 26189 |
2000/10 | 34366 |
2000/11 | 33179 |
2000/12 | 24380 |
2001/01 | 28229 |
2001/02 | 28255 |
2001/03 | 31100 |
2001/04 | 29296 |
2001/05 | 33431 |
2001/06 | 32501 |
2001/07 | 30568 |
2001/08 | 34409 |
2001/09 | 26963 |
2001/10 | 30870 |
2001/11 | 30071 |
2001/12 | 24824 |
2002/01 | 28850 |
2002/02 | 29907 |
2002/03 | 31122 |
2002/04 | 34431 |
2002/05 | 36459 |
2002/06 | 33296 |
2002/07 | 30949 |
2002/08 | 33983 |
2002/09 | 30568 |
2002/10 | 36315 |
2002/11 | 31495 |
2002/12 | 24818 |
2003/01 | 29300 |
2003/02 | 29344 |
2003/03 | 31335 |
2003/04 | 30802 |
2003/05 | 31952 |
2003/06 | 29915 |
2003/07 | 28512 |
2003/08 | 30504 |
2003/09 | 31281 |
2003/10 | 36335 |
2003/11 | 31173 |
2003/12 | 28109 |
2004/01 | 30245 |
2004/02 | 31142 |
2004/03 | 37154 |
2004/04 | 35299 |
2004/05 | 33809 |
2004/06 | 35856 |
2004/07 | 33575 |
2004/08 | 35343 |
2004/09 | 36813 |
2004/10 | 35940 |
2004/11 | 34621 |
2004/12 | 29296 |
2005/01 | 33464 |
2005/02 | 33388 |
2005/03 | 33810 |
2005/04 | 37680 |
2005/05 | 35309 |
2005/06 | 35968 |
2005/07 | 33282 |
2005/08 | 35895 |
2005/09 | 41740 |
2005/10 | 39902 |
2005/11 | 38319 |
2005/12 | 32011 |
2006/01 | 35494 |
2006/02 | 32889 |
2006/03 | 33409 |
2006/04 | 32208 |
2006/05 | 42600 |
2006/06 | 35800 |
2006/07 | 31003 |
2006/08 | 36444 |
2006/09 | 43127 |
2006/10 | 35284 |
2006/11 | 31591 |
2006/12 | 28177 |
2007/01 | 23725 |
2007/02 | 32750 |
2007/03 | 36888 |
2007/04 | 31793 |
2007/05 | 31469 |
2007/06 | 37226 |
2007/07 | 37402 |
2007/08 | 38913 |
2007/09 | 34652 |
2007/10 | 36087 |
2007/11 | 34527 |
2007/12 | 27024 |
2008/01 | 30530 |
2008/02 | 32288 |
2008/03 | 31801 |
2008/04 | 36084 |
2008/05 | 35770 |
2008/06 | 35216 |
2008/07 | 33707 |
2008/08 | 33580 |
2008/09 | 32213 |
2008/10 | 33419 |
2008/11 | 26736 |
2008/12 | 23242 |
2009/01 | 25818 |
2009/02 | 24924 |
2009/03 | 31748 |
2009/04 | 26670 |
2009/05 | 25047 |
2009/06 | 27252 |
2009/07 | 28594 |
2009/08 | 28732 |
2009/09 | 30432 |
2009/10 | 31966 |
2009/11 | 28588 |
2009/12 | 26348 |
2010/01 | 27980 |
2010/02 | 28330 |
2010/03 | 34283 |
2010/04 | 32238 |
2010/05 | 31543 |
2010/06 | 29984 |
2010/07 | 32587 |
2010/08 | 32707 |
2010/09 | 32284 |
2010/10 | 24374 |
2010/11 | 31764 |
2010/12 | 26985 |
2011/01 | 28182 |
2011/02 | 28155 |
2011/03 | 37159 |
2011/04 | 25192 |
2011/05 | 29522 |
2011/06 | 35151 |
2011/07 | 30970 |
2011/08 | 33023 |
2011/09 | 33336 |
2011/10 | 21380 |
2011/11 | 14663 |
2011/12 | 15052 |
2012/01 | 33639 |
2012/02 | 31516 |
2012/03 | 35228 |
2012/04 | 32197 |
2012/05 | 37013 |
2012/06 | 34020 |
2012/07 | 31405 |
2012/08 | 35587 |
2012/09 | 32075 |
2012/10 | 36641 |
2012/11 | 33512 |
2012/12 | 26560 |
2013/01 | 32400 |
2013/02 | 32035 |
2013/03 | 33491 |
2013/04 | 30378 |
2013/05 | 36082 |
2013/06 | 23384 |
2013/07 | 32490 |
2013/08 | 35789 |
2013/09 | 32900 |
2013/10 | 36232 |
2013/11 | 33262 |
2013/12 | 0 |
2014/01 | 32887 |
2014/02 | 32135 |
2014/03 | 35754 |
2014/04 | 35990 |
2014/05 | 39812 |
2014/06 | 34828 |
2014/07 | 38127 |
2014/08 | 37124 |
2014/09 | 36585 |
2014/10 | 32970 |
2014/11 | 34602 |
2014/12 | 0 |
2015/01 | 32920 |
2015/02 | 32580 |
2015/03 | 37440 |
2015/04 | 37383 |
2015/05 | 35871 |
2015/06 | 37712 |
2015/07 | 40313 |
2015/08 | 34601 |
2015/09 | 36206 |
2015/10 | 39179 |
2015/11 | 34800 |
2015/12 | 29234 |
2016/01 | 32860 |
2016/02 | 31769 |
2016/03 | 29268 |
2016/04 | 43597 |
2016/05 | 37422 |
2016/06 | 38014 |
2016/07 | 32354 |
2016/08 | 34275 |
2016/09 | 37624 |
2016/10 | 38513 |
2016/11 | 36068 |
2016/12 | 32852 |
2017/01 | 34767 |
2017/02 | 34902 |
2017/03 | 40977 |
2017/04 | 73141 |
2017/05 | 83767 |
2017/06 | 40271 |
2017/07 | 35362 |
2017/08 | 40909 |
2017/09 | 36774 |
2017/10 | 39779 |
2017/11 | 37438 |
2017/12 | 32520 |
2018/01 | 36780 |
2018/02 | 38034 |
2018/03 | 44536 |
2018/04 | 44262 |
2018/05 | 46906 |
2018/06 | 49216 |
2018/07 | 49027 |
2018/08 | 55329 |
2018/09 | 49519 |
2018/10 | 58031 |
2018/11 | 53189 |
2018/12 | 43613 |
2019/01 | 52875 |
2019/02 | 49336 |
2019/03 | 51731 |
2019/04 | 45331 |
2019/05 | 53845 |
2019/06 | 49556 |
2019/07 | 52429 |
2019/08 | 54651 |
2019/09 | 51066 |
2019/10 | 55782 |
2019/11 | 50227 |
2019/12 | 44040 |
2020/01 | 37792 |
2020/02 | 37230 |
2020/03 | 20587 |
2020/04 | 3106 |
2020/05 | 5363 |
2020/06 | 7362 |
2020/07 | 4996 |
2020/08 | 4837 |
2020/09 | 5363 |
2020/10 | 5510 |
2020/11 | 4610 |
2020/12 | 7362 |
2021/01 | 4430 |
2021/02 | 4408 |
2021/03 | 5888 |
2021/04 | 5611 |
2021/05 | 5269 |
2021/06 | 5688 |
2021/07 | 5798 |
2021/08 | 5979 |
2021/09 | 6052 |
2021/10 | 5759 |
2021/11 | 5532 |
2021/12 | 4912 |
2022/01 | 4542 |
2022/02 | 4601 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | -100.00 |
1995/02 | -100.00 |
1995/03 | -100.00 |
1995/04 | -100.00 |
1995/05 | -100.00 |
1995/06 | -100.00 |
1995/07 | -100.00 |
1995/08 | -100.00 |
1995/09 | -100.00 |
1995/10 | -100.00 |
1995/11 | -100.00 |
1995/12 | -100.00 |
1996/01 | 100.00 |
1996/02 | 11.00 |
1996/03 | 1.54 |
1996/04 | -0.39 |
1996/05 | 3.26 |
1996/06 | -7.83 |
1996/07 | 4.62 |
1996/08 | 7.01 |
1996/09 | -15.02 |
1996/10 | 17.47 |
1996/11 | -3.38 |
1996/12 | -28.90 |
1997/01 | 9.22 |
1997/02 | -19.68 |
1997/03 | 51.18 |
1997/04 | 12.63 |
1997/05 | 15.76 |
1997/06 | -13.30 |
1997/07 | -5.48 |
1997/08 | 17.04 |
1997/09 | -8.05 |
1997/10 | 9.96 |
1997/11 | -17.33 |
1997/12 | -11.74 |
1998/01 | -22.45 |
1998/02 | 42.12 |
1998/03 | 25.71 |
1998/04 | -5.96 |
1998/05 | -51.11 |
1998/06 | -1.48 |
1998/07 | 22.90 |
1998/08 | 1.59 |
1998/09 | 21.75 |
1998/10 | 32.04 |
1998/11 | 14.02 |
1998/12 | -40.28 |
1999/01 | 45.15 |
1999/02 | 3.93 |
1999/03 | 14.15 |
1999/04 | -3.76 |
1999/05 | -1.76 |
1999/06 | 8.66 |
1999/07 | -8.03 |
1999/08 | 2.06 |
1999/09 | -0.37 |
1999/10 | 7.25 |
1999/11 | -3.09 |
1999/12 | -20.93 |
2000/01 | 13.13 |
2000/02 | 1.66 |
2000/03 | 16.95 |
2000/04 | -10.90 |
2000/05 | 9.28 |
2000/06 | -1.20 |
2000/07 | -15.86 |
2000/08 | 7.02 |
2000/09 | -10.55 |
2000/10 | 31.22 |
2000/11 | -3.45 |
2000/12 | -26.52 |
2001/01 | 15.79 |
2001/02 | 0.09 |
2001/03 | 10.07 |
2001/04 | -5.80 |
2001/05 | 14.11 |
2001/06 | -2.78 |
2001/07 | -5.95 |
2001/08 | 12.57 |
2001/09 | -21.64 |
2001/10 | 14.49 |
2001/11 | -2.59 |
2001/12 | -17.45 |
2002/01 | 16.22 |
2002/02 | 3.66 |
2002/03 | 4.06 |
2002/04 | 10.63 |
2002/05 | 5.89 |
2002/06 | -8.68 |
2002/07 | -7.05 |
2002/08 | 9.80 |
2002/09 | -10.05 |
2002/10 | 18.80 |
2002/11 | -13.27 |
2002/12 | -21.20 |
2003/01 | 18.06 |
2003/02 | 0.15 |
2003/03 | 6.79 |
2003/04 | -1.70 |
2003/05 | 3.73 |
2003/06 | -6.38 |
2003/07 | -4.69 |
2003/08 | 6.99 |
2003/09 | 2.55 |
2003/10 | 16.16 |
2003/11 | -14.21 |
2003/12 | -9.83 |
2004/01 | 7.60 |
2004/02 | 2.97 |
2004/03 | 19.31 |
2004/04 | -4.99 |
2004/05 | -4.22 |
2004/06 | 6.05 |
2004/07 | -6.36 |
2004/08 | 5.27 |
2004/09 | 4.16 |
2004/10 | -2.37 |
2004/11 | -3.67 |
2004/12 | -15.38 |
2005/01 | 14.23 |
2005/02 | -0.23 |
2005/03 | 1.26 |
2005/04 | 11.45 |
2005/05 | -6.29 |
2005/06 | 1.87 |
2005/07 | -7.47 |
2005/08 | 7.85 |
2005/09 | 16.28 |
2005/10 | -4.40 |
2005/11 | -3.97 |
2005/12 | -16.46 |
2006/01 | 10.88 |
2006/02 | -7.34 |
2006/03 | 1.58 |
2006/04 | -3.59 |
2006/05 | 32.27 |
2006/06 | -15.96 |
2006/07 | -13.40 |
2006/08 | 17.55 |
2006/09 | 18.34 |
2006/10 | -18.19 |
2006/11 | -10.47 |
2006/12 | -10.81 |
2007/01 | -15.80 |
2007/02 | 38.04 |
2007/03 | 12.64 |
2007/04 | -13.81 |
2007/05 | -1.02 |
2007/06 | 18.29 |
2007/07 | 0.47 |
2007/08 | 4.04 |
2007/09 | -10.95 |
2007/10 | 4.14 |
2007/11 | -4.32 |
2007/12 | -21.73 |
2008/01 | 12.97 |
2008/02 | 5.76 |
2008/03 | -1.51 |
2008/04 | 13.47 |
2008/05 | -0.87 |
2008/06 | -1.55 |
2008/07 | -4.28 |
2008/08 | -0.38 |
2008/09 | -4.07 |
2008/10 | 3.74 |
2008/11 | -20.00 |
2008/12 | -13.07 |
2009/01 | 11.08 |
2009/02 | -3.46 |
2009/03 | 27.38 |
2009/04 | -15.99 |
2009/05 | -6.09 |
2009/06 | 8.80 |
2009/07 | 4.92 |
2009/08 | 0.48 |
2009/09 | 5.92 |
2009/10 | 5.04 |
2009/11 | -10.57 |
2009/12 | -7.84 |
2010/01 | 6.19 |
2010/02 | 1.25 |
2010/03 | 21.01 |
2010/04 | -5.97 |
2010/05 | -2.16 |
2010/06 | -4.94 |
2010/07 | 8.68 |
2010/08 | 0.37 |
2010/09 | -1.29 |
2010/10 | -24.50 |
2010/11 | 30.32 |
2010/12 | -15.05 |
2011/01 | 4.44 |
2011/02 | -0.10 |
2011/03 | 31.98 |
2011/04 | -32.20 |
2011/05 | 17.19 |
2011/06 | 19.07 |
2011/07 | -11.89 |
2011/08 | 6.63 |
2011/09 | 0.95 |
2011/10 | -35.87 |
2011/11 | -31.42 |
2011/12 | 2.65 |
2012/01 | 123.49 |
2012/02 | -6.31 |
2012/03 | 11.78 |
2012/04 | -8.60 |
2012/05 | 14.96 |
2012/06 | -8.09 |
2012/07 | -7.69 |
2012/08 | 13.32 |
2012/09 | -9.87 |
2012/10 | 14.24 |
2012/11 | -8.54 |
2012/12 | -20.74 |
2013/01 | 21.99 |
2013/02 | -1.13 |
2013/03 | 4.55 |
2013/04 | -9.30 |
2013/05 | 18.78 |
2013/06 | -35.19 |
2013/07 | 38.94 |
2013/08 | 10.15 |
2013/09 | -8.07 |
2013/10 | 10.13 |
2013/11 | -8.20 |
2013/12 | -100.00 |
2014/01 | 100.00 |
2014/02 | -2.29 |
2014/03 | 11.26 |
2014/04 | 0.66 |
2014/05 | 10.62 |
2014/06 | -12.52 |
2014/07 | 9.47 |
2014/08 | -2.63 |
2014/09 | -1.45 |
2014/10 | -9.88 |
2014/11 | 4.95 |
2014/12 | -100.00 |
2015/01 | 100.00 |
2015/02 | -1.03 |
2015/03 | 14.92 |
2015/04 | -0.15 |
2015/05 | -4.04 |
2015/06 | 5.13 |
2015/07 | 6.90 |
2015/08 | -14.17 |
2015/09 | 4.64 |
2015/10 | 8.21 |
2015/11 | -11.18 |
2015/12 | -15.99 |
2016/01 | 12.40 |
2016/02 | -3.32 |
2016/03 | -7.87 |
2016/04 | 48.96 |
2016/05 | -14.16 |
2016/06 | 1.58 |
2016/07 | -14.89 |
2016/08 | 5.94 |
2016/09 | 9.77 |
2016/10 | 2.36 |
2016/11 | -6.35 |
2016/12 | -8.92 |
2017/01 | 5.83 |
2017/02 | 0.39 |
2017/03 | 17.41 |
2017/04 | 78.49 |
2017/05 | 14.53 |
2017/06 | -51.92 |
2017/07 | -12.19 |
2017/08 | 15.69 |
2017/09 | -10.11 |
2017/10 | 8.17 |
2017/11 | -5.89 |
2017/12 | -13.14 |
2018/01 | 13.10 |
2018/02 | 3.41 |
2018/03 | 17.10 |
2018/04 | -0.62 |
2018/05 | 5.97 |
2018/06 | 4.92 |
2018/07 | -0.38 |
2018/08 | 12.85 |
2018/09 | -10.50 |
2018/10 | 17.19 |
2018/11 | -8.34 |
2018/12 | -18.00 |
2019/01 | 21.24 |
2019/02 | -6.69 |
2019/03 | 4.85 |
2019/04 | -12.37 |
2019/05 | 18.78 |
2019/06 | -7.97 |
2019/07 | 5.80 |
2019/08 | 4.24 |
2019/09 | -6.56 |
2019/10 | 9.24 |
2019/11 | -9.96 |
2019/12 | -12.32 |
2020/01 | -14.19 |
2020/02 | -1.49 |
2020/03 | -44.70 |
2020/04 | -84.91 |
2020/05 | 72.67 |
2020/06 | 37.27 |
2020/07 | -32.14 |
2020/08 | -3.18 |
2020/09 | 10.87 |
2020/10 | 2.74 |
2020/11 | -16.33 |
2020/12 | 59.70 |
2021/01 | -39.83 |
2021/02 | -0.50 |
2021/03 | 33.58 |
2021/04 | -4.70 |
2021/05 | -6.10 |
2021/06 | 7.95 |
2021/07 | 1.9 |
2021/08 | 3.1 |
2021/09 | 1.2 |
2021/10 | -4.8 |
2021/11 | -3.9 |
2021/12 | -11.2 |
2022/01 | -7.5 |
2022/02 | 1.3 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 0 |
1996 | 280867 |
1997 | 297663 |
1998 | 256236 |
1999 | 360982 |
2000 | 361412 |
2001 | 360517 |
2002 | 382193 |
2003 | 368562 |
2004 | 409093 |
2005 | 430768 |
2006 | 418026 |
2007 | 402456 |
2008 | 384586 |
2009 | 336119 |
2010 | 365059 |
2011 | 331785 |
2012 | 399393 |
2013 | 358443 |
2014 | 390814 |
2015 | 428239 |
2016 | 424616 |
2017 | 530607 |
2018 | 568442 |
2019 | 610869 |
2020 | 144118 |
2021 | 65326 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | -100.00 |
1996 | 100.00 |
1997 | 5.98 |
1998 | -13.92 |
1999 | 40.88 |
2000 | 0.12 |
2001 | -0.25 |
2002 | 6.01 |
2003 | -3.57 |
2004 | 11.00 |
2005 | 5.30 |
2006 | -2.96 |
2007 | -3.72 |
2008 | -4.44 |
2009 | -12.60 |
2010 | 8.61 |
2011 | -9.11 |
2012 | 20.38 |
2013 | -10.25 |
2014 | 9.03 |
2015 | 9.58 |
2016 | -0.85 |
2017 | 24.96 |
2018 | 7.13 |
2019 | 7.46 |
2020 | -76.41 |
2021 | -54.7 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 0 |
1996 | 684 |
1997 | 24805 |
1998 | 21353 |
1999 | 30082 |
2000 | 30118 |
2001 | 30043 |
2002 | 58767 |
2003 | 30714 |
2004 | 34091 |
2005 | 35897 |
2006 | 34836 |
2007 | 33538 |
2008 | 32049 |
2009 | 28010 |
2010 | 30422 |
2011 | 27649 |
2012 | 33283 |
2013 | 29870 |
2014 | 32568 |
2015 | 35687 |
2016 | 35385 |
2017 | 44217 |
2018 | 47370 |
2019 | 50906 |
2020 | 12010 |
2021 | 5444 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | -100.00 |
1996 | 100.00 |
1997 | 3526.50 |
1998 | -13.92 |
1999 | 40.88 |
2000 | 0.12 |
2001 | -0.25 |
2002 | 95.61 |
2003 | -47.74 |
2004 | 11.00 |
2005 | 5.30 |
2006 | -2.96 |
2007 | -3.72 |
2008 | -4.44 |
2009 | -12.60 |
2010 | 8.61 |
2011 | -9.11 |
2012 | 20.38 |
2013 | -10.25 |
2014 | 9.03 |
2015 | 9.58 |
2016 | -0.85 |
2017 | 24.96 |
2018 | 7.13 |
2019 | 7.46 |
2020 | -76.41 |
2021 | -54.7 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.