Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | 10125 |
1995/02 | 8685 |
1995/03 | 9106 |
1995/04 | 9270 |
1995/05 | 6268 |
1995/06 | 6332 |
1995/07 | 8903 |
1995/08 | 7660 |
1995/09 | 5143 |
1995/10 | 9331 |
1995/11 | 7816 |
1995/12 | 8519 |
1996/01 | 11363 |
1996/02 | 5996 |
1996/03 | 9123 |
1996/04 | 10221 |
1996/05 | 8108 |
1996/06 | 7820 |
1996/07 | 9477 |
1996/08 | 12603 |
1996/09 | 8239 |
1996/10 | 7060 |
1996/11 | 7478 |
1996/12 | 8269 |
1997/01 | 11067 |
1997/02 | 8021 |
1997/03 | 10615 |
1997/04 | 8750 |
1997/05 | 8451 |
1997/06 | 7688 |
1997/07 | 11829 |
1997/08 | 10318 |
1997/09 | 7665 |
1997/10 | 7496 |
1997/11 | 6851 |
1997/12 | 7521 |
1998/01 | 10043 |
1998/02 | 6870 |
1998/03 | 9657 |
1998/04 | 8149 |
1998/05 | 8974 |
1998/06 | 9303 |
1998/07 | 13122 |
1998/08 | 14683 |
1998/09 | 9092 |
1998/10 | 7805 |
1998/11 | 9078 |
1998/12 | 11437 |
1999/01 | 13140 |
1999/02 | 8682 |
1999/03 | 12435 |
1999/04 | 10459 |
1999/05 | 9473 |
1999/06 | 10177 |
1999/07 | 16127 |
1999/08 | 13325 |
1999/09 | 9615 |
1999/10 | 9949 |
1999/11 | 9509 |
1999/12 | 11083 |
2000/01 | 11835 |
2000/02 | 11094 |
2000/03 | 12887 |
2000/04 | 12991 |
2000/05 | 11691 |
2000/06 | 15123 |
2000/07 | 16468 |
2000/08 | 15181 |
2000/09 | 11053 |
2000/10 | 11387 |
2000/11 | 11398 |
2000/12 | 14385 |
2001/01 | 13190 |
2001/02 | 10616 |
2001/03 | 14483 |
2001/04 | 15191 |
2001/05 | 11810 |
2001/06 | 14615 |
2001/07 | 20822 |
2001/08 | 15943 |
2001/09 | 9763 |
2001/10 | 12221 |
2001/11 | 27056 |
2001/12 | 29689 |
2002/01 | 25915 |
2002/02 | 17016 |
2002/03 | 39122 |
2002/04 | 32733 |
2002/05 | 27805 |
2002/06 | 24051 |
2002/07 | 33531 |
2002/08 | 31788 |
2002/09 | 26582 |
2002/10 | 25748 |
2002/11 | 30999 |
2002/12 | 36045 |
2003/01 | 20543 |
2003/02 | 33859 |
2003/03 | 32951 |
2003/04 | 32568 |
2003/05 | 31918 |
2003/06 | 34837 |
2003/07 | 43704 |
2003/08 | 39091 |
2003/09 | 27043 |
2003/10 | 28301 |
2003/11 | 29485 |
2003/12 | 38418 |
2004/01 | 32212 |
2004/02 | 26064 |
2004/03 | 22610 |
2004/04 | 22470 |
2004/05 | 18453 |
2004/06 | 19838 |
2004/07 | 27328 |
2004/08 | 25821 |
2004/09 | 15735 |
2004/10 | 15883 |
2004/11 | 16475 |
2004/12 | 22207 |
2005/01 | 21263 |
2005/02 | 14505 |
2005/03 | 25792 |
2005/04 | 22487 |
2005/05 | 18639 |
2005/06 | 19299 |
2005/07 | 35847 |
2005/08 | 29613 |
2005/09 | 19417 |
2005/10 | 23299 |
2005/11 | 20097 |
2005/12 | 26123 |
2006/01 | 20446 |
2006/02 | 13955 |
2006/03 | 16612 |
2006/04 | 22171 |
2006/05 | 17739 |
2006/06 | 20286 |
2006/07 | 34353 |
2006/08 | 23941 |
2006/09 | 22626 |
2006/10 | 16057 |
2006/11 | 4027 |
2006/12 | 27536 |
2007/01 | 19790 |
2007/02 | 13882 |
2007/03 | 24961 |
2007/04 | 26287 |
2007/05 | 21582 |
2007/06 | 50961 |
2007/07 | 60481 |
2007/08 | 33623 |
2007/09 | 37181 |
2007/10 | 38401 |
2007/11 | 39322 |
2007/12 | 75720 |
2008/01 | 73720 |
2008/02 | 72360 |
2008/03 | 50341 |
2008/04 | 74280 |
2008/05 | 90200 |
2008/06 | 44783 |
2008/07 | 88907 |
2008/08 | 70205 |
2008/09 | 54986 |
2008/10 | 54488 |
2008/11 | 35010 |
2008/12 | 38979 |
2009/01 | 39391 |
2009/02 | 17609 |
2009/03 | 33140 |
2009/04 | 32260 |
2009/05 | 31789 |
2009/06 | 22703 |
2009/07 | 24902 |
2009/08 | 21040 |
2009/09 | 20216 |
2009/10 | 18986 |
2009/11 | 20888 |
2009/12 | 28825 |
2010/01 | 27583 |
2010/02 | 19047 |
2010/03 | 28422 |
2010/04 | 25326 |
2010/05 | 27409 |
2010/06 | 28384 |
2010/07 | 42078 |
2010/08 | 40585 |
2010/09 | 33237 |
2010/10 | 36084 |
2010/11 | 41298 |
2010/12 | 50858 |
2011/01 | 39116 |
2011/02 | 27718 |
2011/03 | 41013 |
2011/04 | 44116 |
2011/05 | 42232 |
2011/06 | 42468 |
2011/07 | 47725 |
2011/08 | 39482 |
2011/09 | 36740 |
2011/10 | 36878 |
2011/11 | 38889 |
2011/12 | 41282 |
2012/01 | 34508 |
2012/02 | 27203 |
2012/03 | 36350 |
2012/04 | 39768 |
2012/05 | 35872 |
2012/06 | 36023 |
2012/07 | 51172 |
2012/08 | 41793 |
2012/09 | 26760 |
2012/10 | 33722 |
2012/11 | 33992 |
2012/12 | 38397 |
2013/01 | 38404 |
2013/02 | 31225 |
2013/03 | 39103 |
2013/04 | 35736 |
2013/05 | 25856 |
2013/06 | 23550 |
2013/07 | 39147 |
2013/08 | 38373 |
2013/09 | 22452 |
2013/10 | 21142 |
2013/11 | 24642 |
2013/12 | 31167 |
2014/01 | 28010 |
2014/02 | 17578 |
2014/03 | 25832 |
2014/04 | 24254 |
2014/05 | 24774 |
2014/06 | 24940 |
2014/07 | 38563 |
2014/08 | 36293 |
2014/09 | 20330 |
2014/10 | 21797 |
2014/11 | 21380 |
2014/12 | 29933 |
2015/01 | 36480 |
2015/02 | 14962 |
2015/03 | 21421 |
2015/04 | 21324 |
2015/05 | 19928 |
2015/06 | 21522 |
2015/07 | 32889 |
2015/08 | 30370 |
2015/09 | 15692 |
2015/10 | 16130 |
2015/11 | 16475 |
2015/12 | 18975 |
2016/01 | 19474 |
2016/02 | 13690 |
2016/03 | 19286 |
2016/04 | 15791 |
2016/05 | 15414 |
2016/06 | 14799 |
2016/07 | 21323 |
2016/08 | 18961 |
2016/09 | 11528 |
2016/10 | 13942 |
2016/11 | 15564 |
2016/12 | 20047 |
2017/01 | 19299 |
2017/02 | 10641 |
2017/03 | 13174 |
2017/04 | 16320 |
2017/05 | 12371 |
2017/06 | 12859 |
2017/07 | 23963 |
2017/08 | 23180 |
2017/09 | 12060 |
2017/10 | 14806 |
2017/11 | 16690 |
2017/12 | 18056 |
2018/01 | 20191 |
2018/02 | 12742 |
2018/03 | 16145 |
2018/04 | 17564 |
2018/05 | 13516 |
2018/06 | 14923 |
2018/07 | 22325 |
2018/08 | 17348 |
2018/09 | 14446 |
2018/10 | 13196 |
2018/11 | 14532 |
2018/12 | 18880 |
2019/01 | 22545 |
2019/02 | 10565 |
2019/03 | 18300 |
2019/04 | 24415 |
2019/05 | 26100 |
2019/06 | 27764 |
2019/07 | 36987 |
2019/08 | 34629 |
2019/09 | 21355 |
2019/10 | 22607 |
2019/11 | 23317 |
2019/12 | 39745 |
2020/01 | 35547 |
2020/02 | 22909 |
2020/03 | 16346 |
2020/04 | 1730 |
2020/05 | 6984 |
2020/06 | 4686 |
2020/07 | 11390 |
2020/08 | 8237 |
2020/09 | 6984 |
2020/10 | 6333 |
2020/11 | 4907 |
2020/12 | 4686 |
2021/01 | 8806 |
2021/02 | 5842 |
2021/03 | 8585 |
2021/04 | 10253 |
2021/05 | 10500 |
2021/06 | 12518 |
2021/07 | 20146 |
2021/08 | 17309 |
2021/09 | 9394 |
2021/10 | 10538 |
2021/11 | 13236 |
2021/12 | 16744 |
2022/01 | 19771 |
2022/02 | 11986 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | |
1995/02 | -14.22 |
1995/03 | 4.85 |
1995/04 | 1.80 |
1995/05 | -32.38 |
1995/06 | 1.02 |
1995/07 | 40.60 |
1995/08 | -13.96 |
1995/09 | -32.86 |
1995/10 | 81.43 |
1995/11 | -16.24 |
1995/12 | 8.99 |
1996/01 | 33.38 |
1996/02 | -47.23 |
1996/03 | 52.15 |
1996/04 | 12.04 |
1996/05 | -20.67 |
1996/06 | -3.55 |
1996/07 | 21.19 |
1996/08 | 32.99 |
1996/09 | -34.63 |
1996/10 | -14.31 |
1996/11 | 5.92 |
1996/12 | 10.58 |
1997/01 | 33.84 |
1997/02 | -27.52 |
1997/03 | 32.34 |
1997/04 | -17.57 |
1997/05 | -3.42 |
1997/06 | -9.03 |
1997/07 | 53.86 |
1997/08 | -12.77 |
1997/09 | -25.71 |
1997/10 | -2.20 |
1997/11 | -8.60 |
1997/12 | 9.78 |
1998/01 | 33.53 |
1998/02 | -31.59 |
1998/03 | 40.57 |
1998/04 | -15.62 |
1998/05 | 10.12 |
1998/06 | 3.67 |
1998/07 | 41.05 |
1998/08 | 11.90 |
1998/09 | -38.08 |
1998/10 | -14.16 |
1998/11 | 16.31 |
1998/12 | 25.99 |
1999/01 | 14.89 |
1999/02 | -33.93 |
1999/03 | 43.23 |
1999/04 | -15.89 |
1999/05 | -9.43 |
1999/06 | 7.43 |
1999/07 | 58.47 |
1999/08 | -17.37 |
1999/09 | -27.84 |
1999/10 | 3.47 |
1999/11 | -4.42 |
1999/12 | 16.55 |
2000/01 | 6.79 |
2000/02 | -6.26 |
2000/03 | 16.16 |
2000/04 | 0.81 |
2000/05 | -10.01 |
2000/06 | 29.36 |
2000/07 | 8.89 |
2000/08 | -7.82 |
2000/09 | -27.19 |
2000/10 | 3.02 |
2000/11 | 0.10 |
2000/12 | 26.21 |
2001/01 | -8.31 |
2001/02 | -19.51 |
2001/03 | 36.43 |
2001/04 | 4.89 |
2001/05 | -22.26 |
2001/06 | 23.75 |
2001/07 | 42.47 |
2001/08 | -23.43 |
2001/09 | -38.76 |
2001/10 | 25.18 |
2001/11 | 121.39 |
2001/12 | 9.73 |
2002/01 | -12.71 |
2002/02 | -34.34 |
2002/03 | 129.91 |
2002/04 | -16.33 |
2002/05 | -15.06 |
2002/06 | -13.50 |
2002/07 | 39.42 |
2002/08 | -5.20 |
2002/09 | -16.38 |
2002/10 | -3.14 |
2002/11 | 20.39 |
2002/12 | 16.28 |
2003/01 | -43.01 |
2003/02 | 64.82 |
2003/03 | -2.68 |
2003/04 | -1.16 |
2003/05 | -2.00 |
2003/06 | 9.15 |
2003/07 | 25.45 |
2003/08 | -10.56 |
2003/09 | -30.82 |
2003/10 | 4.65 |
2003/11 | 4.18 |
2003/12 | 30.30 |
2004/01 | -16.15 |
2004/02 | -19.09 |
2004/03 | -13.25 |
2004/04 | -0.62 |
2004/05 | -17.88 |
2004/06 | 7.51 |
2004/07 | 37.76 |
2004/08 | -5.51 |
2004/09 | -39.06 |
2004/10 | 0.94 |
2004/11 | 3.73 |
2004/12 | 34.79 |
2005/01 | -4.25 |
2005/02 | -31.78 |
2005/03 | 77.81 |
2005/04 | -12.81 |
2005/05 | -17.11 |
2005/06 | 3.54 |
2005/07 | 85.75 |
2005/08 | -17.39 |
2005/09 | -34.43 |
2005/10 | 19.99 |
2005/11 | -13.74 |
2005/12 | 29.98 |
2006/01 | -21.73 |
2006/02 | -31.75 |
2006/03 | 19.04 |
2006/04 | 33.46 |
2006/05 | -19.99 |
2006/06 | 14.36 |
2006/07 | 69.34 |
2006/08 | -30.31 |
2006/09 | -5.49 |
2006/10 | -29.03 |
2006/11 | -74.92 |
2006/12 | 583.78 |
2007/01 | -28.13 |
2007/02 | -29.85 |
2007/03 | 79.81 |
2007/04 | 5.31 |
2007/05 | -17.90 |
2007/06 | 136.13 |
2007/07 | 18.68 |
2007/08 | -44.41 |
2007/09 | 10.58 |
2007/10 | 3.28 |
2007/11 | 2.40 |
2007/12 | 92.56 |
2008/01 | -2.64 |
2008/02 | -1.84 |
2008/03 | -30.43 |
2008/04 | 47.55 |
2008/05 | 21.43 |
2008/06 | -50.35 |
2008/07 | 98.53 |
2008/08 | -21.04 |
2008/09 | -21.68 |
2008/10 | -0.91 |
2008/11 | -35.75 |
2008/12 | 11.34 |
2009/01 | 1.06 |
2009/02 | -55.30 |
2009/03 | 88.20 |
2009/04 | -2.66 |
2009/05 | -1.46 |
2009/06 | -28.58 |
2009/07 | 9.69 |
2009/08 | -15.51 |
2009/09 | -3.92 |
2009/10 | -6.08 |
2009/11 | 10.02 |
2009/12 | 38.00 |
2010/01 | -4.31 |
2010/02 | -30.95 |
2010/03 | 49.22 |
2010/04 | -10.89 |
2010/05 | 8.22 |
2010/06 | 3.56 |
2010/07 | 48.25 |
2010/08 | -3.55 |
2010/09 | -18.11 |
2010/10 | 8.57 |
2010/11 | 14.45 |
2010/12 | 23.15 |
2011/01 | -23.09 |
2011/02 | -29.14 |
2011/03 | 47.97 |
2011/04 | 7.57 |
2011/05 | -4.27 |
2011/06 | 0.56 |
2011/07 | 12.38 |
2011/08 | -17.27 |
2011/09 | -6.94 |
2011/10 | 0.38 |
2011/11 | 5.45 |
2011/12 | 6.15 |
2012/01 | -16.41 |
2012/02 | -21.17 |
2012/03 | 33.62 |
2012/04 | 9.40 |
2012/05 | -9.80 |
2012/06 | 0.42 |
2012/07 | 42.05 |
2012/08 | -18.33 |
2012/09 | -35.97 |
2012/10 | 26.02 |
2012/11 | 0.80 |
2012/12 | 12.96 |
2013/01 | 0.02 |
2013/02 | -18.69 |
2013/03 | 25.23 |
2013/04 | -8.61 |
2013/05 | -27.65 |
2013/06 | -8.92 |
2013/07 | 66.23 |
2013/08 | -1.98 |
2013/09 | -41.49 |
2013/10 | -5.83 |
2013/11 | 16.55 |
2013/12 | 26.48 |
2014/01 | -10.13 |
2014/02 | -37.24 |
2014/03 | 46.96 |
2014/04 | -6.11 |
2014/05 | 2.14 |
2014/06 | 0.67 |
2014/07 | 54.62 |
2014/08 | -5.89 |
2014/09 | -43.98 |
2014/10 | 7.22 |
2014/11 | -1.91 |
2014/12 | 40.00 |
2015/01 | 21.87 |
2015/02 | -58.99 |
2015/03 | 43.17 |
2015/04 | -0.45 |
2015/05 | -6.55 |
2015/06 | 8.00 |
2015/07 | 52.82 |
2015/08 | -7.66 |
2015/09 | -48.33 |
2015/10 | 2.79 |
2015/11 | 2.14 |
2015/12 | 15.17 |
2016/01 | 2.63 |
2016/02 | -29.70 |
2016/03 | 40.88 |
2016/04 | -18.12 |
2016/05 | -2.39 |
2016/06 | -3.99 |
2016/07 | 44.08 |
2016/08 | -11.08 |
2016/09 | -39.20 |
2016/10 | 20.94 |
2016/11 | 11.63 |
2016/12 | 28.80 |
2017/01 | -3.73 |
2017/02 | -44.86 |
2017/03 | 23.80 |
2017/04 | 23.88 |
2017/05 | -24.20 |
2017/06 | 3.94 |
2017/07 | 86.35 |
2017/08 | -3.27 |
2017/09 | -47.97 |
2017/10 | 22.77 |
2017/11 | 12.72 |
2017/12 | 8.18 |
2018/01 | 11.82 |
2018/02 | -36.89 |
2018/03 | 26.71 |
2018/04 | 8.79 |
2018/05 | -23.05 |
2018/06 | 10.41 |
2018/07 | 49.60 |
2018/08 | -22.29 |
2018/09 | -16.73 |
2018/10 | -8.65 |
2018/11 | 10.12 |
2018/12 | 29.92 |
2019/01 | 19.41 |
2019/02 | -53.14 |
2019/03 | 73.21 |
2019/04 | 33.42 |
2019/05 | 6.90 |
2019/06 | 6.38 |
2019/07 | 33.22 |
2019/08 | -6.38 |
2019/09 | -38.33 |
2019/10 | 5.86 |
2019/11 | 3.14 |
2019/12 | 70.46 |
2020/01 | -10.56 |
2020/02 | -35.55 |
2020/03 | -28.65 |
2020/04 | -89.42 |
2020/05 | 303.70 |
2020/06 | -32.90 |
2020/07 | 143.06 |
2020/08 | -27.68 |
2020/09 | -15.21 |
2020/10 | -9.32 |
2020/11 | -22.52 |
2020/12 | -4.50 |
2021/01 | 87.92 |
2021/02 | -33.66 |
2021/03 | 46.95 |
2021/04 | 19.43 |
2021/05 | 2.41 |
2021/06 | 19.22 |
2021/07 | 60.9 |
2021/08 | -14.1 |
2021/09 | -45.7 |
2021/10 | 12.2 |
2021/11 | 25.6 |
2021/12 | 26.5 |
2022/01 | 18.1 |
2022/02 | -39.4 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 97158 |
1996 | 105757 |
1997 | 106272 |
1998 | 118213 |
1999 | 133974 |
2000 | 155493 |
2001 | 195399 |
2002 | 351335 |
2003 | 392718 |
2004 | 265096 |
2005 | 276381 |
2006 | 239749 |
2007 | 442191 |
2008 | 748259 |
2009 | 311749 |
2010 | 400311 |
2011 | 477659 |
2012 | 435560 |
2013 | 370797 |
2014 | 313684 |
2015 | 266168 |
2016 | 199819 |
2017 | 193419 |
2018 | 195808 |
2019 | 308329 |
2020 | 130739 |
2021 | 143871 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | |
1996 | 8.85 |
1997 | 0.49 |
1998 | 11.24 |
1999 | 13.33 |
2000 | 16.06 |
2001 | 25.66 |
2002 | 79.80 |
2003 | 11.78 |
2004 | -32.50 |
2005 | 4.26 |
2006 | -13.25 |
2007 | 84.44 |
2008 | 69.22 |
2009 | -58.34 |
2010 | 28.41 |
2011 | 19.32 |
2012 | -8.81 |
2013 | -14.87 |
2014 | -15.40 |
2015 | -15.15 |
2016 | -24.93 |
2017 | -3.20 |
2018 | 1.24 |
2019 | 57.46 |
2020 | -57.60 |
2021 | 10.0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 8097 |
1996 | 8813 |
1997 | 8856 |
1998 | 9851 |
1999 | 11165 |
2000 | 12958 |
2001 | 16283 |
2002 | 29278 |
2003 | 32727 |
2004 | 22091 |
2005 | 23032 |
2006 | 19979 |
2007 | 36849 |
2008 | 62355 |
2009 | 25979 |
2010 | 33359 |
2011 | 39805 |
2012 | 36297 |
2013 | 30900 |
2014 | 26140 |
2015 | 22181 |
2016 | 16652 |
2017 | 16118 |
2018 | 16317 |
2019 | 25694 |
2020 | 10895 |
2021 | 11989 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | |
1996 | 8.85 |
1997 | 0.49 |
1998 | 11.24 |
1999 | 13.33 |
2000 | 16.06 |
2001 | 25.66 |
2002 | 79.80 |
2003 | 11.78 |
2004 | -32.50 |
2005 | 4.26 |
2006 | -13.25 |
2007 | 84.44 |
2008 | 69.22 |
2009 | -58.34 |
2010 | 28.41 |
2011 | 19.32 |
2012 | -8.81 |
2013 | -14.87 |
2014 | -15.40 |
2015 | -15.15 |
2016 | -24.93 |
2017 | -3.20 |
2018 | 1.24 |
2019 | 57.46 |
2020 | -57.60 |
2021 | 10.0 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.