Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: https://data.bts.gov/Research-and-Statistics/Border-Crossing-Entry-Data/keg4-3bc2/data
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Fuente: U.S department of transportation (bureau of transportation statistics)
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | 3010810 |
1995/02 | 2914565 |
1995/03 | 3107659 |
1995/04 | 3029373 |
1995/05 | 3145682 |
1995/06 | 3098481 |
1995/07 | 3202675 |
1995/08 | 3196499 |
1995/09 | 3060172 |
1995/10 | 3147033 |
1995/11 | 2840526 |
1995/12 | 2983305 |
1996/01 | 2870450 |
1996/02 | 2858233 |
1996/03 | 3075120 |
1996/04 | 3716306 |
1996/05 | 3797399 |
1996/06 | 3551457 |
1996/07 | 3474984 |
1996/08 | 3584887 |
1996/09 | 3432457 |
1996/10 | 3737590 |
1996/11 | 3622570 |
1996/12 | 3761767 |
1997/01 | 3609336 |
1997/02 | 3025204 |
1997/03 | 3935404 |
1997/04 | 3575686 |
1997/05 | 3742892 |
1997/06 | 3753938 |
1997/07 | 3727773 |
1997/08 | 3640277 |
1997/09 | 3480459 |
1997/10 | 3570865 |
1997/11 | 3553720 |
1997/12 | 3539813 |
1998/01 | 3532333 |
1998/02 | 3316388 |
1998/03 | 3771572 |
1998/04 | 3613061 |
1998/05 | 3734325 |
1998/06 | 3710924 |
1998/07 | 3913588 |
1998/08 | 3874238 |
1998/09 | 3622759 |
1998/10 | 3842335 |
1998/11 | 3547474 |
1998/12 | 3635985 |
1999/01 | 3806390 |
1999/02 | 3593899 |
1999/03 | 4099560 |
1999/04 | 3714164 |
1999/05 | 3870613 |
1999/06 | 3803318 |
1999/07 | 3866805 |
1999/08 | 3952195 |
1999/09 | 3891832 |
1999/10 | 4061990 |
1999/11 | 3877442 |
1999/12 | 3858926 |
2000/01 | 3790659 |
2000/02 | 3788580 |
2000/03 | 4157988 |
2000/04 | 4041977 |
2000/05 | 3986253 |
2000/06 | 4235244 |
2000/07 | 4038981 |
2000/08 | 4291774 |
2000/09 | 4139166 |
2000/10 | 4050300 |
2000/11 | 3968185 |
2000/12 | 3931167 |
2001/01 | 4118534 |
2001/02 | 4281175 |
2001/03 | 4447374 |
2001/04 | 4252128 |
2001/05 | 3269952 |
2001/06 | 3000264 |
2001/07 | 3295530 |
2001/08 | 3478013 |
2001/09 | 2152153 |
2001/10 | 1989048 |
2001/11 | 1917738 |
2001/12 | 2998572 |
2002/01 | 2201960 |
2002/02 | 2077288 |
2002/03 | 2095189 |
2002/04 | 2052526 |
2002/05 | 2214045 |
2002/06 | 2213162 |
2002/07 | 2172623 |
2002/08 | 2317349 |
2002/09 | 2040133 |
2002/10 | 2130077 |
2002/11 | 2291759 |
2002/12 | 2557053 |
2003/01 | 2178146 |
2003/02 | 1958480 |
2003/03 | 2162278 |
2003/04 | 1652555 |
2003/05 | 2338119 |
2003/06 | 2323197 |
2003/07 | 2395040 |
2003/08 | 2320007 |
2003/09 | 2096800 |
2003/10 | 2432612 |
2003/11 | 2109336 |
2003/12 | 2350448 |
2004/01 | 2408850 |
2004/02 | 2236082 |
2004/03 | 2262012 |
2004/04 | 2403554 |
2004/05 | 2465346 |
2004/06 | 2195420 |
2004/07 | 2406679 |
2004/08 | 2395621 |
2004/09 | 2188539 |
2004/10 | 2308115 |
2004/11 | 2376418 |
2004/12 | 2461531 |
2005/01 | 2346417 |
2005/02 | 2089952 |
2005/03 | 2523165 |
2005/04 | 2367669 |
2005/05 | 2451708 |
2005/06 | 2516038 |
2005/07 | 2672309 |
2005/08 | 2511209 |
2005/09 | 2312688 |
2005/10 | 2457503 |
2005/11 | 2323870 |
2005/12 | 2608296 |
2006/01 | 2523136 |
2006/02 | 2290263 |
2006/03 | 2416149 |
2006/04 | 2466847 |
2006/05 | 2382507 |
2006/06 | 2403136 |
2006/07 | 2361230 |
2006/08 | 2253816 |
2006/09 | 2121952 |
2006/10 | 2202334 |
2006/11 | 2157727 |
2006/12 | 2420413 |
2007/01 | 2157605 |
2007/02 | 1998066 |
2007/03 | 2221380 |
2007/04 | 2101221 |
2007/05 | 2101175 |
2007/06 | 1743181 |
2007/07 | 1806556 |
2007/08 | 1935446 |
2007/09 | 1840226 |
2007/10 | 1834689 |
2007/11 | 1808058 |
2007/12 | 2127389 |
2008/01 | 1924960 |
2008/02 | 1550896 |
2008/03 | 1963803 |
2008/04 | 1569411 |
2008/05 | 1747701 |
2008/06 | 1758870 |
2008/07 | 1896320 |
2008/08 | 1890275 |
2008/09 | 2088849 |
2008/10 | 1858724 |
2008/11 | 1759669 |
2008/12 | 1796875 |
2009/01 | 1515335 |
2009/02 | 1378456 |
2009/03 | 1530524 |
2009/04 | 1451579 |
2009/05 | 1497815 |
2009/06 | 1633062 |
2009/07 | 1533707 |
2009/08 | 1858151 |
2009/09 | 1494585 |
2009/10 | 1490698 |
2009/11 | 1475897 |
2009/12 | 1517461 |
2010/01 | 1501515 |
2010/02 | 1291075 |
2010/03 | 1544625 |
2010/04 | 1575984 |
2010/05 | 1547136 |
2010/06 | 1564054 |
2010/07 | 1595735 |
2010/08 | 1607510 |
2010/09 | 1417671 |
2010/10 | 1550868 |
2010/11 | 1308929 |
2010/12 | 1414712 |
2011/01 | 1298166 |
2011/02 | 1079251 |
2011/03 | 1248085 |
2011/04 | 1238368 |
2011/05 | 1239105 |
2011/06 | 1194305 |
2011/07 | 1292152 |
2011/08 | 1320517 |
2011/09 | 1231596 |
2011/10 | 1278082 |
2011/11 | 1198618 |
2011/12 | 1322321 |
2012/01 | 1285396 |
2012/02 | 1187359 |
2012/03 | 1300267 |
2012/04 | 1286562 |
2012/05 | 1273450 |
2012/06 | 1259818 |
2012/07 | 1346298 |
2012/08 | 1367468 |
2012/09 | 1324439 |
2012/10 | 1369376 |
2012/11 | 1368294 |
2012/12 | 1539677 |
2013/01 | 1342333 |
2013/02 | 1247667 |
2013/03 | 1444472 |
2013/04 | 1383077 |
2013/05 | 1448458 |
2013/06 | 1444921 |
2013/07 | 1537524 |
2013/08 | 1542670 |
2013/09 | 1428815 |
2013/10 | 1512411 |
2013/11 | 1510375 |
2013/12 | 1702710 |
2014/01 | 1519458 |
2014/02 | 1397503 |
2014/03 | 1610678 |
2014/04 | 1569013 |
2014/05 | 1618293 |
2014/06 | 1531544 |
2014/07 | 1649310 |
2014/08 | 1642789 |
2014/09 | 1562807 |
2014/10 | 1634253 |
2014/11 | 1632007 |
2014/12 | 1767085 |
2015/01 | 1625716 |
2015/02 | 1485867 |
2015/03 | 1671008 |
2015/04 | 1626853 |
2015/05 | 1715158 |
2015/06 | 1625931 |
2015/07 | 1699900 |
2015/08 | 1717074 |
2015/09 | 1618562 |
2015/10 | 1703487 |
2015/11 | 1697221 |
2015/12 | 1795630 |
2016/01 | 1715708 |
2016/02 | 1559043 |
2016/03 | 1800920 |
2016/04 | 1703543 |
2016/05 | 1738150 |
2016/06 | 1649139 |
2016/07 | 1802395 |
2016/08 | 1784963 |
2016/09 | 1695130 |
2016/10 | 1793796 |
2016/11 | 1653700 |
2016/12 | 1871250 |
2017/01 | 1733714 |
2017/02 | 1562578 |
2017/03 | 1808083 |
2017/04 | 1826408 |
2017/05 | 1890443 |
2017/06 | 1797630 |
2017/07 | 1950856 |
2017/08 | 1914668 |
2017/09 | 1843012 |
2017/10 | 1930965 |
2017/11 | 1836654 |
2017/12 | 1951761 |
2018/01 | 1832053 |
2018/02 | 1680780 |
2018/03 | 1951395 |
2018/04 | 1871643 |
2018/05 | 1887377 |
2018/06 | 1862473 |
2018/07 | 1939934 |
2018/08 | 1922948 |
2018/09 | 1868287 |
2018/10 | 1877485 |
2018/11 | 1704814 |
2018/12 | 1826374 |
2019/01 | 1825166 |
2019/02 | 1616681 |
2019/03 | 1748432 |
2019/04 | 1250211 |
2019/05 | 1442079 |
2019/06 | 1408249 |
2019/07 | 1361495 |
2019/08 | 1486697 |
2019/09 | 1588136 |
2019/10 | 1624273 |
2019/11 | 1578702 |
2019/12 | 1773122 |
2020/01 | 1593590 |
2020/02 | 1504954 |
2020/03 | 771902 |
2020/04 | 316446 |
2020/05 | 521418 |
2020/06 | 624225 |
2020/07 | 634703 |
2020/08 | 619858 |
2020/09 | 521418 |
2020/10 | 577312 |
2020/11 | 487447 |
2020/12 | 624225 |
2021/01 | 658330 |
2021/02 | 589229 |
2021/03 | 707124 |
2021/04 | 744305 |
2021/05 | 841044 |
2021/06 | 836744 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995/01 | |
1995/02 | -3.20 |
1995/03 | 6.63 |
1995/04 | -2.52 |
1995/05 | 3.84 |
1995/06 | -1.50 |
1995/07 | 3.36 |
1995/08 | -0.19 |
1995/09 | -4.26 |
1995/10 | 2.84 |
1995/11 | -9.74 |
1995/12 | 5.03 |
1996/01 | -3.78 |
1996/02 | -0.43 |
1996/03 | 7.59 |
1996/04 | 20.85 |
1996/05 | 2.18 |
1996/06 | -6.48 |
1996/07 | -2.15 |
1996/08 | 3.16 |
1996/09 | -4.25 |
1996/10 | 8.89 |
1996/11 | -3.08 |
1996/12 | 3.84 |
1997/01 | -4.05 |
1997/02 | -16.18 |
1997/03 | 30.09 |
1997/04 | -9.14 |
1997/05 | 4.68 |
1997/06 | 0.30 |
1997/07 | -0.70 |
1997/08 | -2.35 |
1997/09 | -4.39 |
1997/10 | 2.60 |
1997/11 | -0.48 |
1997/12 | -0.39 |
1998/01 | -0.21 |
1998/02 | -6.11 |
1998/03 | 13.73 |
1998/04 | -4.20 |
1998/05 | 3.36 |
1998/06 | -0.63 |
1998/07 | 5.46 |
1998/08 | -1.01 |
1998/09 | -6.49 |
1998/10 | 6.06 |
1998/11 | -7.67 |
1998/12 | 2.5 |
1999/01 | 4.69 |
1999/02 | -5.58 |
1999/03 | 14.07 |
1999/04 | -9.40 |
1999/05 | 4.21 |
1999/06 | -1.74 |
1999/07 | 1.67 |
1999/08 | 2.21 |
1999/09 | -1.53 |
1999/10 | 4.37 |
1999/11 | -4.54 |
1999/12 | -0.48 |
2000/01 | -1.77 |
2000/02 | -0.05 |
2000/03 | 9.75 |
2000/04 | -2.79 |
2000/05 | -1.38 |
2000/06 | 6.25 |
2000/07 | -4.63 |
2000/08 | 6.26 |
2000/09 | -3.56 |
2000/10 | -2.15 |
2000/11 | -2.03 |
2000/12 | -0.93 |
2001/01 | 4.77 |
2001/02 | 3.95 |
2001/03 | 3.88 |
2001/04 | -4.39 |
2001/05 | -23.10 |
2001/06 | -8.25 |
2001/07 | 9.84 |
2001/08 | 5.54 |
2001/09 | -38.12 |
2001/10 | -7.58 |
2001/11 | -3.59 |
2001/12 | 56.36 |
2002/01 | -26.57 |
2002/02 | -5.66 |
2002/03 | 0.86 |
2002/04 | -2.04 |
2002/05 | 7.87 |
2002/06 | -0.04 |
2002/07 | -1.83 |
2002/08 | 6.66 |
2002/09 | -11.96 |
2002/10 | 4.41 |
2002/11 | 7.59 |
2002/12 | 11.58 |
2003/01 | -14.82 |
2003/02 | -10.08 |
2003/03 | 10.41 |
2003/04 | -23.57 |
2003/05 | 41.49 |
2003/06 | -0.64 |
2003/07 | 3.09 |
2003/08 | -3.13 |
2003/09 | -9.62 |
2003/10 | 16.02 |
2003/11 | -13.29 |
2003/12 | 11.43 |
2004/01 | 2.48 |
2004/02 | -7.17 |
2004/03 | 1.16 |
2004/04 | 6.26 |
2004/05 | 2.57 |
2004/06 | -10.95 |
2004/07 | 9.62 |
2004/08 | -0.46 |
2004/09 | -8.64 |
2004/10 | 5.46 |
2004/11 | 2.96 |
2004/12 | 3.58 |
2005/01 | -4.68 |
2005/02 | -10.93 |
2005/03 | 20.73 |
2005/04 | -6.16 |
2005/05 | 3.55 |
2005/06 | 2.62 |
2005/07 | 6.21 |
2005/08 | -6.03 |
2005/09 | -7.91 |
2005/10 | 6.26 |
2005/11 | -5.44 |
2005/12 | 12.24 |
2006/01 | -3.26 |
2006/02 | -9.23 |
2006/03 | 5.50 |
2006/04 | 2.10 |
2006/05 | -3.42 |
2006/06 | 0.87 |
2006/07 | -1.74 |
2006/08 | -4.55 |
2006/09 | -5.85 |
2006/10 | 3.79 |
2006/11 | -2.03 |
2006/12 | 12.17 |
2007/01 | -10.86 |
2007/02 | -7.39 |
2007/03 | 11.18 |
2007/04 | -5.41 |
2007/05 | 0.00 |
2007/06 | -17.04 |
2007/07 | 3.64 |
2007/08 | 7.13 |
2007/09 | -4.92 |
2007/10 | -0.30 |
2007/11 | -1.45 |
2007/12 | 17.66 |
2008/01 | -9.52 |
2008/02 | -19.43 |
2008/03 | 26.62 |
2008/04 | -20.08 |
2008/05 | 11.36 |
2008/06 | 0.64 |
2008/07 | 7.81 |
2008/08 | -0.32 |
2008/09 | 10.51 |
2008/10 | -11.02 |
2008/11 | -5.33 |
2008/12 | 2.11 |
2009/01 | -15.67 |
2009/02 | -9.03 |
2009/03 | 11.03 |
2009/04 | -5.16 |
2009/05 | 3.19 |
2009/06 | 9.03 |
2009/07 | -6.08 |
2009/08 | 21.15 |
2009/09 | -19.57 |
2009/10 | -0.26 |
2009/11 | -0.99 |
2009/12 | 2.82 |
2010/01 | -1.05 |
2010/02 | -14.02 |
2010/03 | 19.64 |
2010/04 | 2.03 |
2010/05 | -1.83 |
2010/06 | 1.09 |
2010/07 | 2.03 |
2010/08 | 0.74 |
2010/09 | -11.81 |
2010/10 | 9.40 |
2010/11 | -15.60 |
2010/12 | 8.08 |
2011/01 | -8.24 |
2011/02 | -16.86 |
2011/03 | 15.64 |
2011/04 | -0.78 |
2011/05 | 0.06 |
2011/06 | -3.62 |
2011/07 | 8.19 |
2011/08 | 2.20 |
2011/09 | -6.73 |
2011/10 | 3.77 |
2011/11 | -6.22 |
2011/12 | 10.32 |
2012/01 | -2.79 |
2012/02 | -7.63 |
2012/03 | 9.51 |
2012/04 | -1.05 |
2012/05 | -1.02 |
2012/06 | -1.07 |
2012/07 | 6.86 |
2012/08 | 1.57 |
2012/09 | -3.15 |
2012/10 | 3.39 |
2012/11 | -0.08 |
2012/12 | 12.53 |
2013/01 | -12.82 |
2013/02 | -7.05 |
2013/03 | 15.77 |
2013/04 | -4.25 |
2013/05 | 4.73 |
2013/06 | -0.24 |
2013/07 | 6.41 |
2013/08 | 0.33 |
2013/09 | -7.38 |
2013/10 | 5.85 |
2013/11 | -0.13 |
2013/12 | 12.73 |
2014/01 | -10.76 |
2014/02 | -8.03 |
2014/03 | 15.25 |
2014/04 | -2.59 |
2014/05 | 3.14 |
2014/06 | -5.36 |
2014/07 | 7.69 |
2014/08 | -0.40 |
2014/09 | -4.87 |
2014/10 | 4.57 |
2014/11 | -0.14 |
2014/12 | 8.28 |
2015/01 | -8.00 |
2015/02 | -8.60 |
2015/03 | 12.46 |
2015/04 | -2.64 |
2015/05 | 5.43 |
2015/06 | -5.20 |
2015/07 | 4.55 |
2015/08 | 1.01 |
2015/09 | -5.74 |
2015/10 | 5.25 |
2015/11 | -0.37 |
2015/12 | 5.80 |
2016/01 | -4.45 |
2016/02 | -9.13 |
2016/03 | 15.51 |
2016/04 | -5.41 |
2016/05 | 2.03 |
2016/06 | -5.12 |
2016/07 | 9.29 |
2016/08 | -0.97 |
2016/09 | -5.03 |
2016/10 | 5.82 |
2016/11 | -7.81 |
2016/12 | 13.16 |
2017/01 | -7.35 |
2017/02 | -9.87 |
2017/03 | 15.71 |
2017/04 | 1.01 |
2017/05 | 3.51 |
2017/06 | -4.91 |
2017/07 | 8.52 |
2017/08 | -1.85 |
2017/09 | -3.74 |
2017/10 | 4.77 |
2017/11 | -4.88 |
2017/12 | 6.27 |
2018/01 | -6.13 |
2018/02 | -8.26 |
2018/03 | 16.10 |
2018/04 | -4.09 |
2018/05 | 0.84 |
2018/06 | -1.32 |
2018/07 | 4.16 |
2018/08 | -0.88 |
2018/09 | -2.84 |
2018/10 | 0.49 |
2018/11 | -9.20 |
2018/12 | 7.13 |
2019/01 | -0.07 |
2019/02 | -11.42 |
2019/03 | 8.15 |
2019/04 | -28.50 |
2019/05 | 15.35 |
2019/06 | -2.35 |
2019/07 | -3.32 |
2019/08 | 9.20 |
2019/09 | 6.82 |
2019/10 | 2.28 |
2019/11 | -2.81 |
2019/12 | 12.32 |
2020/01 | -10.13 |
2020/02 | -5.56 |
2020/03 | -48.71 |
2020/04 | -59.00 |
2020/05 | 64.77 |
2020/06 | 19.72 |
2020/07 | 1.68% |
2020/08 | -2.34 |
2020/09 | -15.88 |
2020/10 | 10.72 |
2020/11 | -15.57 |
2020/12 | 28.06 |
2021/01 | 5.46 |
2021/02 | -10.50 |
2021/03 | 20.01 |
2021/04 | 5.26 |
2021/05 | 13.00 |
2021/06 | -0.51 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 36736780 |
1996 | 41483220 |
1997 | 43155367 |
1998 | 44114982 |
1999 | 46397134 |
2000 | 48420274 |
2001 | 39200481 |
2002 | 26363164 |
2003 | 26317018 |
2004 | 28108167 |
2005 | 29180824 |
2006 | 27999510 |
2007 | 23674992 |
2008 | 21806353 |
2009 | 18377270 |
2010 | 17919814 |
2011 | 14940566 |
2012 | 15908404 |
2013 | 17545433 |
2014 | 19134740 |
2015 | 19982407 |
2016 | 20767737 |
2017 | 22046772 |
2018 | 22225563 |
2019 | 18703243 |
2020 | 8797498 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | |
1996 | 12.92 |
1997 | 4.03 |
1998 | 2.22 |
1999 | 5.17 |
2000 | 4.36 |
2001 | -19.04 |
2002 | -32.75 |
2003 | -0.18 |
2004 | 6.81 |
2005 | 3.82 |
2006 | -4.05 |
2007 | -15.44 |
2008 | -7.89% |
2009 | -15.73 |
2010 | -2.49 |
2011 | -16.63 |
2012 | 6.48 |
2013 | 10.29 |
2014 | 9.06 |
2015 | 4.43 |
2016 | 3.93 |
2017 | 6.16 |
2018 | 0.81 |
2019 | -15.85 |
2020 | -52.96 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | 3061398 |
1996 | 3456935 |
1997 | 3596281 |
1998 | 3676249 |
1999 | 3866428 |
2000 | 4035023 |
2001 | 3266707 |
2002 | 2196930 |
2003 | 2193085 |
2004 | 2342347 |
2005 | 2431735 |
2006 | 2333293 |
2007 | 1972916 |
2008 | 1817196 |
2009 | 1531439 |
2010 | 1493318 |
2011 | 1245047 |
2012 | 1323450 |
2013 | 1462119 |
2014 | 1594562 |
2015 | 1665201 |
2016 | 1730645 |
2017 | 1837231 |
2018 | 1852130 |
2019 | 1558604 |
2020 | 733125 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1995 | |
1996 | 12.92 |
1997 | 4.03 |
1998 | 2.22 |
1999 | 5.17 |
2000 | 4.36 |
2001 | -19.04 |
2002 | -32.75 |
2003 | -0.18 |
2004 | 6.81 |
2005 | 3.82 |
2006 | -4.05 |
2007 | -15.44 |
2008 | -7.89 |
2009 | -15.73 |
2010 | -2.49 |
2011 | -16.63 |
2012 | 6.30 |
2013 | 10.48 |
2014 | 9.06 |
2015 | 4.43 |
2016 | 3.93 |
2017 | 6.16 |
2018 | 0.81 |
2019 | -15.85 |
2020 | -52.96 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.