Fuente: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Fuente: Elaboración Propia con datos de DENUE/Inegi.
Fuente: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Fuente: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Fuente: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Fuente: DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
Unidad de Medida: Número de Establecimientos
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Número de Establecimientos
Unidad de Medida: Número de Establecimientos
Unidad de Medida: Número de Establecimientos
Unidad de Medida: Número de Establecimientos
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | 35945 |
2011/12 | 36256 |
2012/12 | 36521 |
2013/12 | 36511 |
2014/12 | 39498 |
2015/12 | 39999 |
2016/12 | 40471 |
2017/12 | 40471 |
2018/02 | 40909 |
2018/11 | 40909 |
2019/04 | 41464 |
2019/12 | 41649 |
2020/02 | 41649 |
2020/04 | 42093 |
2020/09 | 41931 |
2020/12 | 42648 |
2021/02 | 41720 |
2021/05 | 41867 |
2021/06 | 41611 |
2021/09 | 42635 |
2022/01 | 42251 |
2022/03 | 42734 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | |
2011/12 | 0.87 |
2012/12 | 0.73 |
2013/12 | -0.03 |
2014/12 | 8.18 |
2015/12 | 1.27 |
2016/12 | 1.18 |
2017/12 | 0.00 |
2018/02 | 1.00 |
2018/11 | 0.00 |
2019/04 | 9.4 |
2019/11 | 0.4 |
2020/04 | 1.1 |
2020/09 | -0.4 |
2020/12 | 1.7 |
2021/02 | -2.2 |
2021/05 | 0.4 |
2021/06 | -0.6 |
2021/09 | 2.5 |
2022/01 | -0.9 |
2022/03 | 1.1 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | 16743 |
2011/12 | 16777 |
2012/12 | 16917 |
2013/12 | 16936 |
2014/12 | 16520 |
2015/12 | 16752 |
2016/12 | 16910 |
2017/09 | 16910 |
2018/02 | 16967 |
2018/11 | 16967 |
2019/04 | 17078 |
2019/12 | 17363 |
2020/02 | 17363 |
2020/04 | 17525 |
2020/09 | 17464 |
2020/12 | 17805 |
2021/02 | 17805 |
2021/05 | 17807 |
2021/06 | 17807 |
2021/09 | 17807 |
2022/01 | 17846 |
2022/03 | 17846 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | 2462 |
2011/12 | 2436 |
2012/12 | 2466 |
2013/12 | 2489 |
2014/12 | 2417 |
2015/12 | 2556 |
2016/12 | 2639 |
2017/09 | 2639 |
2018/02 | 2651 |
2018/11 | 2651 |
2019/04 | 2373 |
2019/12 | 2517 |
2020/02 | 2517 |
2020/04 | 2530 |
2020/09 | 2520 |
2020/12 | 2564 |
2021/02 | 2564 |
2021/05 | 2559 |
2021/06 | 2559 |
2021/09 | 2559 |
2022/01 | 2579 |
2022/03 | 2579 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | 15575 |
2011/12 | 15806 |
2012/12 | 15918 |
2013/12 | 15940 |
2014/12 | 19333 |
2015/12 | 19582 |
2016/12 | 19612 |
2017/09 | 19612 |
2018/02 | 19966 |
2018/11 | 16966 |
2019/04 | 20661 |
2019/12 | 20642 |
2020/02 | 20642 |
2020/04 | 21000 |
2020/09 | 20780 |
2020/12 | 21061 |
2021/02 | 21061 |
2021/05 | 21211 |
2021/06 | 21036 |
2021/09 | 21036 |
2022/01 | 21259 |
2022/03 | 21083 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2010/12 | 1165 |
2011/12 | 1237 |
2012/12 | 1220 |
2013/12 | 1146 |
2014/12 | 1228 |
2015/12 | 1109 |
2016/12 | 1310 |
2017/09 | 1310 |
2018/02 | 1325 |
2018/11 | 1325 |
2019/04 | 1352 |
2019/12 | 1127 |
2020/02 | 1127 |
2020/04 | 1038 |
2020/09 | 1167 |
2020/12 | 1218 |
2021/02 | 290 |
2021/05 | 290 |
2021/06 | 209 |
2021/09 | 1233 |
2022/01 | 567 |
2022/03 | 1226 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.