Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-15 | 73 |
dic-16 | 90 |
dic-17 | 78 |
dic-18 | 77 |
dic-19 | 72 |
ene-20 | 68 |
feb-20 | 65 |
mar-20 | 65 |
abr-20 | 62 |
may-20 | 47 |
jun-20 | 42 |
jul-20 | 43 |
ago-20 | 40 |
sep-20 | 45 |
oct-20 | 43 |
nov-20 | 43 |
dic-20 | 43 |
ene-21 | 45 |
feb-21 | 45 |
mar-21 | 45 |
abr-21 | 52 |
may-21 | 56 |
jun-21 | 54 |
jul-21 | 58 |
ago-21 | 55 |
sep-21 | 53 |
oct-21 | 55 |
nov-21 | 56 |
dic-21 | 55 |
ene-22 | 54 |
feb-22 | 56 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-15 | 65 |
dic-16 | 84 |
dic-17 | 73 |
dic-18 | 73 |
dic-19 | 68 |
ene-20 | 64 |
feb-20 | 61 |
mar-20 | 61 |
abr-20 | 59 |
may-20 | 45 |
jun-20 | 40 |
jul-20 | 41 |
ago-20 | 39 |
sep-20 | 44 |
oct-20 | 42 |
nov-20 | 42 |
dic-20 | 42 |
ene-21 | 44 |
feb-21 | 44 |
mar-21 | 44 |
abr-21 | 51 |
may-21 | 55 |
jun-21 | 53 |
jul-21 | 57 |
ago-21 | 54 |
sep-21 | 52 |
oct-21 | 54 |
nov-21 | 55 |
dic-21 | 54 |
ene-22 | 15 |
feb-22 | 54 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-15 | 8 |
dic-16 | 6 |
dic-17 | 5 |
dic-18 | 4 |
dic-19 | 4 |
ene-20 | 4 |
feb-20 | 4 |
mar-20 | 4 |
abr-20 | 3 |
may-20 | 2 |
jun-20 | 2 |
jul-20 | 2 |
ago-20 | 1 |
sep-20 | 1 |
oct-20 | 1 |
nov-20 | 1 |
dic-20 | 1 |
ene-21 | 1 |
feb-21 | 1 |
mar-21 | 1 |
abr-21 | 1 |
may-21 | 1 |
jun-21 | 1 |
jul-21 | 1 |
ago-21 | 1 |
sep-21 | 1 |
oct-21 | 1 |
nov-21 | 1 |
dic-21 | 1 |
ene-22 | 3 |
feb-22 | 2 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.