Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-05 | 343049 |
dic-06 | 351982 |
dic-07 | 357115 |
dic-08 | 311926 |
dic-09 | 287030 |
dic-10 | 293309 |
dic-11 | 291412 |
dic-12 | 307684 |
dic-13 | 316696 |
dic-14 | 340671 |
dic-15 | 374684 |
ene-16 | 377783 |
feb-16 | 378572 |
mar-16 | 379300 |
abr-16 | 383397 |
may-16 | 383398 |
jun-16 | 387120 |
jul-16 | 388907 |
2016/08 | 391078 |
2016/09 | 394767 |
2016/10 | 397279 |
2016/11 | 397913 |
2016/12 | 387996 |
2017/01 | 392862 |
2017/02 | 395810 |
2017/03 | 399013 |
2017/04 | 399403 |
2017/05 | 399690 |
2017/06 | 401127 |
2017/07 | 401314 |
2017/08 | 400934 |
2017/09 | 403139 |
2017/10 | 404800 |
2017/11 | 406802 |
2017/12 | 400281 |
2018/01 | 405727 |
2018/02 | 410131 |
2018/03 | 411760 |
2018/04 | 412822 |
2018/05 | 414103 |
2018/06 | 413658 |
2018/07 | 413214 |
2018/08 | 416423 |
2018/09 | 418978 |
2018/10 | 422011 |
2018/11 | 424057 |
2018/12 | 417097 |
2019/01 | 422800 |
2019/02 | 426630 |
2019/03 | 425791 |
2019/04 | 425172 |
2019/05 | 425343 |
2019/06 | 424598 |
2019/07 | 425520 |
2019/08 | 424129 |
2019/09 | 425716 |
2019/10 | 427021 |
2019/11 | 426462 |
2019/12 | 419441 |
2020/01 | 425143 |
2020/02 | 425693 |
2020/03 | 422955 |
2020/04 | 417949 |
2020/05 | 412168 |
2020/06 | 415691 |
2020/07 | 423138 |
2020/08 | 424504 |
2020/09 | 427510 |
2020/10 | 430291 |
2020/11 | 433591 |
2020/12 | 429506 |
2021/01 | 437161 |
2021/02 | 438365 |
2021/03 | 441112 |
2021/04 | 442542 |
2021/05 | 442542 |
2021/06 | 442959 |
2021/07 | 445989 |
2021/08 | 447468 |
2021/09 | 452673 |
2021/10 | 456266 |
2021/11 | 457014 |
2021/12 | 448860 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-05 | 14289 |
dic-06 | 17277 |
dic-07 | 15323 |
dic-08 | 10811 |
dic-09 | 15335 |
dic-10 | 19611 |
dic-11 | 22595 |
dic-12 | 26210 |
dic-13 | 29123 |
dic-14 | 35449 |
dic-15 | 34015 |
ene-16 | 34495 |
feb-16 | 34609 |
mar-16 | 34236 |
abr-16 | 33828 |
may-16 | 34315 |
jun-16 | 35028 |
jul-16 | 35017 |
2016/08 | 36023 |
2016/09 | 36750 |
2016/10 | 37274 |
2016/11 | 37598 |
2016/12 | 35287 |
2017/01 | 37071 |
2017/02 | 36753 |
2017/03 | 36311 |
2017/04 | 36183 |
2017/05 | 35768 |
2017/06 | 36014 |
2017/07 | 36066 |
2017/08 | 35873 |
2017/09 | 35374 |
2017/10 | 36138 |
2017/11 | 36128 |
2017/12 | 34492 |
2018/01 | 34692 |
2018/02 | 34840 |
2018/03 | 35004 |
2018/04 | 35067 |
2018/05 | 35283 |
2018/06 | 35765 |
2018/07 | 36732 |
2018/08 | 36856 |
2018/09 | 37014 |
2018/10 | 37471 |
2018/11 | 37211 |
2018/12 | 36373 |
2019/01 | 34891 |
2019/02 | 34792 |
2019/03 | 34137 |
2019/04 | 33753 |
2019/05 | 33753 |
2019/06 | 33178 |
2019/07 | 33345 |
2019/08 | 33404 |
2019/09 | 34165 |
2019/10 | 34573 |
2019/11 | 34578 |
2019/12 | 33615 |
2020/01 | 33546 |
2020/02 | 34179 |
2020/03 | 33594 |
2020/04 | 33141 |
2020/05 | 33717 |
2020/06 | 34407 |
2020/07 | 35294 |
2020/08 | 36276 |
2020/09 | 36091 |
2020/10 | 36949 |
2020/11 | 37809 |
2020/12 | 37507 |
2021/01 | 38137 |
2021/02 | 37925 |
2021/03 | 37879 |
2021/04 | 37673 |
2021/05 | 37242 |
2021/06 | 36357 |
2021/07 | 34326 |
2021/08 | 33964 |
2021/09 | 34302 |
2021/10 | 34865 |
2021/11 | 34596 |
2021/12 | 33782 |
2022/01 | 34550 |
2022/02 | 34573 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-05 | 357338 |
dic-06 | 369259 |
dic-07 | 372438 |
dic-08 | 322737 |
dic-09 | 302365 |
dic-10 | 312920 |
dic-11 | 314007 |
dic-12 | 333894 |
dic-13 | 345819 |
dic-14 | 376120 |
dic-15 | 408699 |
ene-16 | 412278 |
feb-16 | 413181 |
mar-16 | 413536 |
abr-16 | 417225 |
may-16 | 417713 |
jun-16 | 422148 |
jul-16 | 423924 |
2016/08 | 427101 |
2016/09 | 431517 |
2016/10 | 434553 |
2016/11 | 435511 |
2016/12 | 423283 |
2017/01 | 429933 |
2017/02 | 432563 |
2017/03 | 435324 |
2017/04 | 435586 |
2017/05 | 435458 |
2017/06 | 437141 |
2017/07 | 437380 |
2017/08 | 436807 |
2017/09 | 438513 |
2017/10 | 440938 |
2017/11 | 442930 |
2017/12 | 434773 |
2018/01 | 440419 |
2018/02 | 444971 |
2018/03 | 446764 |
2018/04 | 447889 |
2018/05 | 449386 |
2018/06 | 449423 |
2018/07 | 449946 |
2018/08 | 453279 |
2018/09 | 455992 |
2018/10 | 459482 |
2018/11 | 461268 |
2018/12 | 453470 |
2019/01 | 457691 |
2019/02 | 461422 |
2019/03 | 459928 |
2019/04 | 458925 |
2019/05 | 459096 |
2019/06 | 457776 |
2019/07 | 458865 |
2019/08 | 457533 |
2019/09 | 459881 |
2019/10 | 461594 |
2019/11 | 461040 |
2019/12 | 453056 |
2020/01 | 458689 |
2020/02 | 459872 |
2020/03 | 456549 |
2020/04 | 451090 |
2020/05 | 445885 |
2020/06 | 450098 |
2020/07 | 458432 |
2020/08 | 460780 |
2020/09 | 463601 |
2020/10 | 467240 |
2020/11 | 471400 |
2020/12 | 467013 |
2021/01 | 475298 |
2021/02 | 476290 |
2021/03 | 478991 |
2021/04 | 480215 |
2021/05 | 479590 |
2021/06 | 479316 |
2021/07 | 480315 |
2021/08 | 481432 |
2021/09 | 486975 |
2021/10 | 491131 |
2021/11 | 491610 |
2021/12 | 482642 |
2022/01 | 493216 |
2022/02 | 500551 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
dic-05 | |
dic-06 | 3.34 |
dic-07 | 0.86 |
dic-08 | -13.34 |
dic-09 | -6.31 |
dic-10 | 3.49 |
dic-11 | 0.35 |
dic-12 | 6.33 |
dic-13 | 3.57 |
dic-14 | 8.76 |
dic-15 | 8.66 |
ene-16 | 0.88 |
feb-16 | 0.22 |
mar-16 | 0.09 |
abr-16 | 0.89 |
may-16 | 0.12 |
jun-16 | 1.06 |
jul-16 | 0.42 |
2016/08 | 0.75 |
2016/09 | 1.03 |
2016/10 | 0.70 |
2016/11 | 0.22 |
2016/12 | -2.81 |
2017/01 | 1.57 |
2017/02 | 0.61 |
2017/03 | 0.64 |
2017/04 | 0.06 |
2017/05 | -0.03 |
2017/06 | 0.39 |
2017/07 | 0.05 |
2017/08 | -0.13 |
2017/09 | 0.39 |
2017/10 | 0.55 |
2017/11 | 0.45 |
2017/12 | -1.84 |
2018/01 | 1.30 |
2018/02 | 1.03 |
2018/03 | 0.40 |
2018/04 | 0.25 |
2018/05 | 0.33 |
2018/06 | 0.01 |
2018/07 | 0.12 |
2018/08 | 0.74 |
2018/09 | 0.60 |
2018/10 | 0.77 |
2018/11 | 0.39 |
2018/12 | -1.69 |
2019/01 | 0.93 |
2019/02 | 0.82 |
2019/03 | -0.32 |
2019/04 | -0.22 |
2019/05 | 0.04 |
2019/06 | -0.29 |
2019/07 | 0.24 |
2019/08 | -0.29 |
2019/09 | 0.51 |
2019/10 | 0.37 |
2019/11 | -0.12 |
2019/12 | -1.73 |
2020/01 | 1.24 |
2020/02 | 0.26 |
2020/03 | -0.72 |
2020/04 | -1.20 |
2020/05 | -1.15 |
2020/06 | 0.9 |
2020/07 | 1.9 |
2020/08 | 0.5 |
2020/09 | 0.6 |
2020/10 | 0.8 |
2020/11 | 0.9 |
2020/12 | -0.9 |
2021/01 | 1.8 |
2021/02 | 0.2 |
2021/03 | 0.6 |
2021/04 | 0.3 |
2021/05 | -0.1 |
2021/06 | -0.1 |
2021/07 | 0.2 |
2021/08 | 0.2 |
2021/09 | 1.2 |
2021/10 | 0.9 |
2021/11 | 0.1 |
2021/12 | -1.8 |
2022/01 | 2.2 |
2022/02 | 1.5 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.