Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Fuente: IMSS
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Numero de personas
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2005 | 343049 |
2006 | 351982 |
2007 | 357115 |
2008 | 311926 |
2009 | 287030 |
2010 | 293309 |
2011 | 291412 |
2012 | 307684 |
2013 | 316696 |
2014 | 340671 |
2015 | 374684 |
2016 | 387996 |
2017 | 400281 |
2018 | 417097 |
2019 | 419441 |
2020 | 429506 |
2021 | 448860 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2005 | 14289 |
2006 | 17277 |
2007 | 15323 |
2008 | 10811 |
2009 | 15335 |
2010 | 19611 |
2011 | 22595 |
2012 | 26210 |
2013 | 29123 |
2014 | 35449 |
2015 | 34015 |
2016 | 35287 |
2017 | 34492 |
2018 | 36373 |
2019 | 33615 |
2020 | 37507 |
2021 | 33782 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2005 | 357338 |
2006 | 369259 |
2007 | 372438 |
2008 | 322737 |
2009 | 302365 |
2010 | 312920 |
2011 | 314007 |
2012 | 333894 |
2013 | 345819 |
2014 | 376120 |
2015 | 408699 |
2016 | 423283 |
2017 | 434773 |
2018 | 453470 |
2019 | 453056 |
2020 | 467013 |
2021 | 482642 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2005 | |
2006 | 3.34 |
2007 | 0.86 |
2008 | -13.34 |
2009 | -6.31 |
2010 | 3.49 |
2011 | 0.35 |
2012 | 6.33 |
2013 | 3.57 |
2014 | 8.76 |
2015 | 8.66 |
2016 | 3.57 |
2017 | 2.71 |
2018 | 4.30 |
2019 | -0.09 |
2020 | 3.08 |
2021 | 3.35 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.