Fuente: INFOMEX Chihuahua
Fuente: INFOMEX Chihuahua
Fuente: INFOMEX Chihuahua
Fuente: INFOMEX Chihuahua
Fuente: INFOMEX Chihuahua
Fuente: INFOMEX Chihuahua
Unidad de Medida: Numero de choques
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Numero de atropellos
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Numero de volcaduras
Unidad de Medida: Porcentaje
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | 36219 |
2001 | 16940 |
2002 | 18271 |
2003 | 17674 |
2004 | 15370 |
2005 | 12151 |
2006 | 10515 |
2007 | 9779 |
2008 | 8468 |
2009 | 6171 |
2010 | 4884 |
2011 | 4351 |
2012 | 3891 |
2013 | 4435 |
2014 | 3673 |
2015 | 4448 |
2016 | 4072 |
2017 | 3501 |
2018 | 5058 |
2019 | 6669 |
2020 | 5720 |
2021 | 5718 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | |
2001 | -53.23 |
2002 | 7.86 |
2003 | -3.27 |
2004 | -13.04 |
2005 | -20.94 |
2006 | -13.46 |
2007 | -7.00 |
2008 | -13.41 |
2009 | -27.13 |
2010 | -20.86 |
2011 | -10.91 |
2012 | -10.57 |
2013 | 13.98 |
2014 | -17.18 |
2015 | 21.10 |
2016 | -8.45 |
2017 | -14.02 |
2018 | 44.47 |
2019 | 31.85 |
2020 | -14.23 |
2021 | 0.0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | 2248 |
2001 | 955 |
2002 | 967 |
2003 | 876 |
2004 | 855 |
2005 | 784 |
2006 | 686 |
2007 | 661 |
2008 | 496 |
2009 | 335 |
2010 | 246 |
2011 | 303 |
2012 | 231 |
2013 | 200 |
2014 | 260 |
2015 | 431 |
2016 | 441 |
2017 | 321 |
2018 | 520 |
2019 | 509 |
2020 | 394 |
2021 | 347 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | |
2001 | -57.52 |
2002 | 1.26 |
2003 | -9.41 |
2004 | -2.40 |
2005 | -8.30 |
2006 | -12.50 |
2007 | -3.64 |
2008 | -24.96 |
2009 | -32.46 |
2010 | -26.57 |
2011 | 23.17 |
2012 | -23.76 |
2013 | -13.42 |
2014 | 30.00 |
2015 | 65.77 |
2016 | 2.32 |
2017 | -27.21 |
2018 | 38.26 |
2019 | -2.12 |
2020 | -22.59 |
2021 | -11.9 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | 417 |
2001 | 186 |
2002 | 212 |
2003 | 138 |
2004 | 116 |
2005 | 134 |
2006 | 110 |
2007 | 94 |
2008 | 65 |
2009 | 69 |
2010 | 43 |
2011 | 146 |
2012 | 166 |
2013 | 168 |
2014 | 113 |
2015 | 79 |
2016 | 43 |
2017 | 31 |
2018 | 177 |
2019 | 94 |
2020 | 254 |
2021 | 250 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
2000 | |
2001 | -55.40 |
2002 | 13.98 |
2003 | -34.91 |
2004 | -15.94 |
2005 | 15.52 |
2006 | -17.91 |
2007 | -14.55 |
2008 | -30.85 |
2009 | 6.15 |
2010 | -37.68 |
2011 | 239.53 |
2012 | 13.70 |
2013 | 1.20 |
2014 | -32.74 |
2015 | -30.09 |
2016 | -45.57 |
2017 | -27.90 |
2018 | 470.96 |
2019 | -46.89 |
2020 | 170.21 |
2021 | -1.6 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.