Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Porcentaje
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Unidad de Medida: Numero de casos
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 12751 |
1998 | 13065 |
1999 | 16512 |
2000 | 18606 |
2001 | 18326 |
2002 | 16065 |
2003 | 18050 |
2004 | 16050 |
2005 | 13105 |
2006 | 11354 |
2007 | 10444 |
2008 | 8883 |
2009 | 6474 |
2010 | 5060 |
2011 | 4492 |
2012 | 5297 |
2013 | 5705 |
2014 | 5269 |
2015 | 6565 |
2016 | 5993 |
2017 | 5503 |
2018 | 5906 |
2019 | 7490 |
2020 | 6355 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 2.46 |
1998 | 26.38 |
1999 | 12.68 |
2000 | -1.50 |
2001 | -12.34 |
2002 | 12.36 |
2003 | -11.08 |
2004 | -18.35 |
2005 | -13.36 |
2006 | -8.01 |
2007 | -14.95 |
2008 | -27.12 |
2009 | -21.84 |
2010 | -11.23 |
2011 | 17.92 |
2012 | 7.70 |
2013 | -7.64 |
2014 | 24.60 |
2015 | -8.71 |
2016 | -8.18 |
2017 | 7.32 |
2018 | 26.82 |
2019 | -15.15 |
2020 | -15.2 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 9675 |
1998 | 11309 |
1999 | 9998 |
2000 | 12862 |
2001 | 10047 |
2002 | 11035 |
2003 | 16872 |
2004 | 14861 |
2005 | 10179 |
2006 | 10366 |
2007 | 9479 |
2008 | 7933 |
2009 | 5899 |
2010 | 4700 |
2011 | 4120 |
2012 | 4828 |
2013 | 5094 |
2014 | 4649 |
2015 | 5553 |
2016 | 4990 |
2017 | 4461 |
2018 | 4831 |
2019 | 6218 |
2020 | 5720 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 1565 |
1998 | 665 |
1999 | 6102 |
2000 | 5441 |
2001 | 8039 |
2002 | 4662 |
2003 | 678 |
2004 | 848 |
2005 | 2619 |
2006 | 693 |
2007 | 578 |
2008 | 441 |
2009 | 361 |
2010 | 247 |
2011 | 272 |
2012 | 326 |
2013 | 378 |
2014 | 376 |
2015 | 565 |
2016 | 450 |
2017 | 447 |
2018 | 399 |
2019 | 432 |
2020 | 394 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 1 |
1998 | 0 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 1 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 1 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 1 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 926 |
1998 | 217 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 73 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 239 |
1998 | 364 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 10 |
2004 | 46 |
2005 | 60 |
2006 | 117 |
2007 | 165 |
2008 | 387 |
2009 | 98 |
2010 | 54 |
2011 | 49 |
2012 | 58 |
2013 | 115 |
2014 | 138 |
2015 | 182 |
2016 | 94 |
2017 | 104 |
2018 | 124 |
2019 | 179 |
2020 | 254 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 40 |
1998 | 98 |
1999 | 167 |
2000 | 145 |
2001 | 98 |
2002 | 118 |
2003 | 145 |
2004 | 88 |
2005 | 67 |
2006 | 27 |
2007 | 43 |
2008 | 56 |
2009 | 31 |
2010 | 25 |
2011 | 22 |
2012 | 43 |
2013 | 48 |
2014 | 40 |
2015 | 59 |
2016 | 40 |
2017 | 37 |
2018 | 50 |
2019 | 74 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 132 |
1998 | 41 |
1999 | 43 |
2000 | 62 |
2001 | 34 |
2002 | 73 |
2003 | 46 |
2004 | 66 |
2005 | 33 |
2006 | 34 |
2007 | 24 |
2008 | 13 |
2009 | 36 |
2010 | 5 |
2011 | 9 |
2012 | 8 |
2013 | 29 |
2014 | 18 |
2015 | 8 |
2016 | 11 |
2017 | 17 |
2018 | 17 |
2019 | 33 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 6 |
1998 | 39 |
1999 | 77 |
2000 | 94 |
2001 | 47 |
2002 | 64 |
2003 | 70 |
2004 | 18 |
2005 | 26 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 2 |
1998 | 7 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 70 |
1998 | 159 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 5 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 140 |
2016 | 265 |
2017 | 283 |
2018 | 330 |
2019 | 413 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 83 |
1998 | 99 |
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 12 |
2004 | 0 |
2005 | 1 |
2006 | 4 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 83 |
2017 | 75 |
2018 | 84 |
2019 | 47 |
2020 | 0 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1997 | 12 |
1998 | 67 |
1999 | 125 |
2000 | 2 |
2001 | 61 |
2002 | 113 |
2003 | 138 |
2004 | 123 |
2005 | 119 |
2006 | 113 |
2007 | 154 |
2008 | 53 |
2009 | 49 |
2010 | 29 |
2011 | 20 |
2012 | 33 |
2013 | 40 |
2014 | 47 |
2015 | 56 |
2016 | 60 |
2017 | 79 |
2018 | 70 |
2019 | 94 |
2020 | 0 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.