Fuente: DEL INEGI. ESTADÍSTICA DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES,CALCULOS PROPIOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN
Fuente: DEL INEGI. ESTADÍSTICA DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES,CALCULOS PROPIOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN
Fuente: DEL INEGI. ESTADÍSTICA DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES,CALCULOS PROPIOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN
Fuente: DEL INEGI. ESTADÍSTICA DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES,CALCULOS PROPIOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN
Fuente: DEL INEGI. ESTADÍSTICA DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES,CALCULOS PROPIOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN
Unidad de Medida: PESOS
Unidad de Medida: PESOS
Unidad de Medida: PESOS
Unidad de Medida: PESOS
Unidad de Medida: PORCENTAJE
Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1989 | 4 412 622 |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | 22,219,823 |
1997 | 16,595,870 |
1998 | |
1999 | |
2000 | 51,804,142 |
2001 | 44,324,584 |
2002 | 38,811,073 |
2003 | 51,569,593 |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | 124,922,944 |
2009 | 35,722,962 |
2010 | 298,088,784 |
2011 | 60,900,007 |
2012 | 57,737,015 |
2013 | 54,071,786 |
2014 | 50,263,723 |
2015 | 47,529,085 |
2016 | 46,405,175 |
2017 | 18,922,409 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1989 | 154,470,006 |
1990 | 170,743,429 |
1991 | 304,872,382 |
1992 | 293,053,803 |
1993 | 375,148,838 |
1994 | 301,983,441 |
1995 | 587,504,607 |
1996 | 431,931,645 |
1997 | 610,579,314 |
1998 | 807,743,361 |
1999 | 1,101,737,843 |
2000 | 1,268,589,592 |
2001 | 1,424,396,839 |
2002 | 1,533,914,334 |
2003 | 1,659,630,246 |
2004 | 1,710,196,670 |
2005 | 2,120,998,962 |
2006 | 2,820,398,292 |
2007 | 2,632,064,704 |
2008 | 2,742,683,636 |
2009 | 3,410,940,833 |
2010 | 2,927,571,988 |
2011 | 2,951,569,374 |
2012 | 3,105,486,581 |
2013 | 3,285,677,770 |
2014 | 3,586,437,282 |
2015 | 4,084,952,976 |
2016 | 4,613,665,368 |
2017 | 4,811,545,378 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1989 | |
1990 | 798499 |
1991 | 841156 |
1992 | 886093 |
1993 | 933429 |
1994 | 983295 |
1995 | 1011786 |
1996 | 1053192 |
1997 | 1096293 |
1998 | 1141157 |
1999 | 1187858 |
2000 | 1218817 |
2001 | 1237721 |
2002 | 1256919 |
2003 | 1276414 |
2004 | 1296211 |
2005 | 1313338 |
2006 | 1317097 |
2007 | 1320866 |
2008 | 1324646 |
2009 | 1328437 |
2010 | 1332131 |
2011 | 1343941 |
2012 | 1355855 |
2013 | 1367875 |
2014 | 1380002 |
2015 | 1391180 |
2016 | 1403513 |
2017 | 1415956 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1989 | |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | 21.1 |
1997 | 15.1 |
1998 | |
1999 | |
2000 | 42.5 |
2001 | 35.8 |
2002 | 30.8 |
2003 | 40.4 |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | 94.3 |
2009 | 26.8 |
2010 | 223.7 |
2011 | 45.3 |
2012 | 42.5 |
2013 | 39.5 |
2014 | 36.4 |
2015 | 34.1 |
2016 | 33.0 |
2017 | 13.3 |
Cargando Gráfica
Año | Valor |
1989 | 2.9 |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | 5.1 |
1997 | 2.7 |
1998 | |
1999 | |
2000 | 4.1 |
2001 | 3.1 |
2002 | 2.5 |
2003 | 3.1 |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | 4.6 |
2009 | 1.0 |
2010 | 10.2 |
2011 | 2.1 |
2012 | 1.9 |
2013 | 1.6 |
2014 | 1.4 |
2015 | 1.2 |
2016 | 1.0 |
2017 | 0.4 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.