Economía
← Volver a Actividad Económica

Tasas

Ocupación, Infromalidad y Descocupación

Ocupación Sector Informal
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 14.31 15.91 11.97
2025/03 14.99 15.56 14.15
2025/02 14.50 15.72 12.72
2025/01 13.71 14.72 12.23
2024/04 12.95 13.67 11.93
2024/03 14.15 14.73 13.33
2024/02 12.80 13.27 12.13
2024/01 13.56 14.18 12.65
Informalidad Laboral
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 28.53 30.55 25.57
2025/03 30.12 30.99 28.84
2025/02 27.47 27.80 26.98
2025/01 27.89 28.11 27.56
2024/04 28.25 27.96 28.66
2024/03 28.86 28.56 29.29
2024/02 26.17 25.24 27.48
2024/01 28.49 27.70 29.63
Desocupación
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 2.08 1.65 2.71
2025/03 2.27 2.08 2.53
2025/02 1.73 1.39 2.22
2025/01 4.47 5.04 3.64
2024/04 1.95 1.51 2.57
2024/03 3.27 3.27 3.27
2024/02 2.15 2.09 2.23
2024/01 2.50 2.22 2.90