Economía
← Volver a Actividad Económica

Población No Económicamente Activa

Población No Económicamente activa, disponible y no disponible

PNEA
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 484,546 162,128 322,418
2025/03 467,535 149,000 318,535
2025/02 455,434 144,760 310,674
2025/01 470,606 153,575 317,031
2024/04 450,538 140,868 309,670
2024/03 430,479 126,578 303,901
2024/02 438,040 133,710 304,330
2024/01 441,311 134,056 307,255
PNEA Disponible
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 40,701 22,312 18,389
2025/03 46,964 18,819 28,145
2025/02 30,602 15,359 15,243
2025/01 33,335 14,774 18,561
2024/04 42,161 19,486 22,675
2024/03 44,473 19,937 24,536
2024/02 44,776 18,784 25,992
2024/01 44,523 20,132 24,391
PNEA No Disponible
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 443,845 139,816 304,029
2025/03 420,571 130,181 290,390
2025/02 424,832 129,401 295,431
2025/01 437,271 138,801 298,470
2024/04 408,377 121,382 286,995
2024/03 386,006 106,641 279,365
2024/02 393,264 114,926 278,338
2024/01 396,788 113,924 282,864