Economía
← Volver a Actividad Económica

Población Económicamente Activa

Población Económicamente activa, ocupada y desocupada

PEA
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 791,120 468,334 322,786
2025/03 791,657 471,197 320,460
2025/02 797,172 472,685 324,487
2025/01 772,448 457,117 315,331
2024/04 784,427 458,417 326,010
2024/03 784,223 458,252 325,971
2024/02 763,601 446,882 316,719
2024/01 763,725 450,344 313,381
PEA Ocupada
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 774,671 460,615 314,056
2025/03 773,724 461,374 312,350
2025/02 783,374 466,104 317,270
2025/01 758,570 451,497 307,073
2024/04 769,130 451,508 317,622
2024/03 758,576 443,264 315,312
2024/02 747,196 437,542 309,654
2024/01 744,668 440,365 304,303
PEA Desocupada
Año Total Hombres Mujeres
2025/04 16,449 7,719 8,730
2025/03 17,933 9,823 8,110
2025/02 13,798 6,581 7,217
2025/01 13,878 5,620 8,258
2024/04 15,297 6,909 8,388
2024/03 25,647 14,988 10,659
2024/02 16,405 9,340 7,065
2024/01 19,057 9,979 9,078